Сезон: 2010/11
По состоянию на 07.03.2011 г.
Восточная конференция
№ Команда И В ВО ПО П Р/Ш БУЛ О
——————————————————————————————————————————————————————
1. Филадельфия*(л) 65 35 5 6 19 206 -171 2 - 3 86
2. Бостон*(л) 65 36 2 8 19 198 -147 1 - 5 84
3. Вашингтон*(л) 66 28 8 10 20 174 -161 2 - 5 82
4. Питтсбург* 67 28 10 8 21 188 -163 5 - 3 84
5. Тампа-Бэй* 65 24 13 7 21 190 -194 5 - 4 81
6. Монреаль* 66 30 6 7 23 174 -164 2 - 3 79
7. Рейнджерс* 68 25 10 4 29 186 -162 7 - 2 74
8. Баффало* 65 20 12 8 25 184 -186 5 - 1 72
9. Каролина 66 22 9 9 26 187 -196 4 - 5 71
10. Торонто 66 23 6 9 28 169 -197 4 - 5 67
11. Атланта 66 16 11 11 28 181 -207 3 - 7 65
12. Нью-Джерси 65 22 8 4 31 136 -167 3 - 1 64
13. Флорида 66 17 9 9 31 161 -180 4 - 4 61
14. Айлендерс 67 16 9 10 32 181 -208 3 - 5 60
15. Оттава 65 21 1 9 34 146 -202 1 - 4 53
Западная конференция
№ Команда И В ВО ПО П Р/Ш БУЛ О
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Ванкувер*(л) 67 37 5 9 16 213 -150 3 - 5 93
2. Детройт*(л) 66 28 11 8 19 215 -190 4 - 3 86
3. Сан-Хосе*(л) 66 29 9 6 22 180 -165 5 - 2 82
4. Чикаго* 66 30 7 6 23 213 -178 5 - 4 80
5. Калгари* 68 26 9 9 24 200 -187 7 - 6 79
6. Финикс* 67 28 6 10 23 187 -190 4 - 4 78
7. Даллас* 65 26 9 7 23 175 -179 5 - 4 77
8. Лос-Анджелес* 65 28 8 4 25 173 -157 7 - 2 76
9. Миннесота 66 27 7 7 25 169 -169 2 - 5 75
10. Нэшвилл 66 27 6 9 24 161 -152 6 - 4 75
11. Анахайм 66 25 10 5 26 178 -191 4 - 2 75
12. Коламбус 64 23 8 7 26 172 -187 4 - 4 69
13. Сент-Луис 65 23 5 9 28 174 -189 3 - 5 65
14. Колорадо 65 18 8 8 31 182 -223 3 - 1 60
15. Эдмонтон 66 19 4 8 35 167 -208 2 - 7 54
1-8 * Команды, выходящие в плей-офф.
(л) Лидер дивизиона.