НИК | ВРЕМЯ | РЕЙТИНГ | МАКСИМАЛЬНЯ СУММА |
МАКСИМ | ФЕВРАЛЬ | 500 | 5000 |
Рита Халес | ФЕВРАЛЬ | 500 | 5000 |
Jack | ФЕВРАЛЬ | 500 | 5000 |
Mica64 | ФЕВРАЛЬ | 200 | 3000 |
FROSTIM | ФЕВРАЛЬ | 200 | 3000 |
vip | ФЕВРАЛЬ | 100 | 1000 |
Шутник | ФЕВРАЛЬ | 100 | 1000 |
alex | ФЕВРАЛЬ | 100 | 1000 |
Yurik | ФЕВРАЛЬ | 50 | 500 |
timoffii | ФЕВРАЛЬ | 50 | 500 |
Kirill-P23 | ФЕВРАЛЬ | 150 | 500 |
sheva | ФЕВРАЛЬ | 25 | 400 |
Дик Hunter | ФЕВРАЛЬ | 30 | 300 |
sewer3522 | ФЕВРАЛЬ | 30 | 300 |
pr1nc1pal | ФЕВРАЛЬ | 30 | 300 |
jinis | ФЕВРАЛЬ | 30 | 300 |
Игорь75 | ФЕВРАЛЬ | 20 | 200 |
азарт | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
kodvas | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
Челси_фан | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
fighter | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
pin4anen | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
Ангелина | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
Kuzma5 | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
vaitesnou | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
vadim1984 | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
Zenitchik | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
otmorozok | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
mishanich | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
By the way))) | ФЕВРАЛЬ | 10 | 100 |
кастиэль | ФЕВРАЛЬ | 5 | 50 |
Дмитрий Мягкий | ФЕВРАЛЬ | 5 | 50 |
Emilio B | ФЕВРАЛЬ | 5 | 50 |
777Dan777 | ФЕВРАЛЬ | 0 | Выдача запрещена |
www-aligator | ФЕВРАЛЬ | 2 | 20 |
Professor | ФЕВРАЛЬ | 2 | 20 |
Valkat | ФЕВРАЛЬ | 2 | 20 |
Кросби | ФЕВРАЛЬ | 2 | 20 |
kdg | ФЕВРАЛЬ | 2 | 20 |
inside | ФЕВРАЛЬ | 2 | 20 |
Artis | ФЕВРАЛЬ | 1 | 10 |
Тарас | ФЕВРАЛЬ | 1 | 10 |
Goodday:) | ФЕВРАЛЬ | 1 | 10 |
piru | ФЕВРАЛЬ | 1 | 10 |
*Российский рубль
1. Рейтинг доверия будет создаваться как по кредитной истории, так и по внешним наблюдениям.
Так если, например участник делает успешные прогнозы, ведя свою тему, то рейтинг может подняться.
2. Если Вашего ника нет в данной таблице, значит Ваш рейтинг пока ноль.
3. Честность и порядочность играет большую роль в поднятии рейтинга, чем удачные ставки.