У Вас отключён javascript.
В данном режиме, отображение ресурса
браузером не поддерживается

Спортивный форум SportWin.By

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивный форум SportWin.By » #Ставки на спорт » Просто мысли)


Просто мысли)

Сообщений 381 страница 400 из 437

Опрос

С Какой Желательно Суммы Начинать?)))
С 1000 руб.

27% - 17
С 5000 руб.

17% - 11
С 10000 руб.

16% - 10
С 20000 руб.

19% - 12
Лучше вообще не стоит, зря только Букам деньги отдадим)

19% - 12
Голосов: 62

1

Попробуем раскрутить счёт в Бетсити(интересно самому получится нет)
За какой вариант больше проголосуют до вечера с той суммы и начнём)))

0

381

23.03.13 13:01  Ставка №1253  система 9/10 (кф. 14.7062)   Сумма: 300 руб (возможный выигрыш: 4411.86 руб )
дата события событие ставка кф результат
23.03.13 16:00 Акранес - Фрам ТМ(5) 1.18
23.03.13 18:00 Вестманнаэйяр - Болунгарвик Вестманнаэйяр ИТБ1(2) 1.35
23.03.13 22:00 Валенсия - Гран Канария Ф1(-3.5) 1.47
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+16.5) 1.27
23.03.13 23:00 Партизан - Сольнок Олай Ф2(+17.5) 1.27
23.03.13 23:45 Слиго Роверс - Лимерик Слиго Роверс ИТБ1(1) 1.3
24.03.13 02:00 Велья Гарото - Уберландия 2 1.5
24.03.13 04:00 Гремиу Порту-Алегри - Кашиас РС Гремиу Порту-Алегри ИТБ1(1) 1.16
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ Ф2(-2.5) 1.57
24.03.13 06:00 Мельбурн - Таунсвилл Ф1(-3.5) 1.47

0

382

23.03.13 13:13  Ставка №1254  система 6/8 (кф. 12.3455)   Сумма: 280 руб (возможный выигрыш: 3456.74 руб )
дата события событие ставка кф результат
23.03.13 16:00 Акранес - Фрам Акранес ИТМ1(2) 1.52
23.03.13 21:00 Простежов - Острава 1 1.6
23.03.13 21:00 Полфарма - Кошалин Ф1(-4.5) 1.57
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+14.5) 1.47
23.03.13 23:30 Вервирс Пепинстер - Остенде Ф1(+15.5) 1.57
24.03.13 02:00 Насьональ Асунсьон - Хенераль Диаз Ф2(+1) 1.47
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ 2 1.4
24.03.13 06:10 Пионерос - Капитанес Ф2(+7.5) 1.57

0

383

23.03.13 20:50  Ставка №1256  система 6/7 (кф. 8.6798)   Сумма: 300 руб (возможный выигрыш: 2603.94 руб )
дата события событие ставка кф результат
23.03.13 22:00 Валенсия - Гран Канария Ф1(-3.5) 1.47
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+15.5) 1.37
23.03.13 23:00 Партизан - Сольнок Олай Ф2(+18.5) 1.37
23.03.13 23:45 Слиго Роверс - Лимерик Слиго Роверс ИТБ1(1) 1.3
24.03.13 02:00 Велья Гарото - Уберландия 2 1.5
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ Ф2(-2.5) 1.57
24.03.13 06:00 Мельбурн - Таунсвилл Ф1(-3.5) 1.47

0

384

23.03.13 13:01  Ставка № 1253   система 9/10 кф. 1.2378   Сумма: 300 руб
К выплате:     371.33 руб

дата события событие ставка кф результат
23.03.13 16:00 Акранес - Фрам ТМ(5) 1.18 3:2 (2:0)
23.03.13 18:00 Вестманнаэйяр - Болунгарвик Вестманнаэйяр ИТБ1(2) 1.35 1:0 (1:0)
23.03.13 22:00 Валенсия - Гран Канария Ф1(-3.5) 1.47 68:56 (19:19,20:13,16:13,13:11)
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+16.5) 1.27 89:98 (26:19,19:26,17:26,27:27)
23.03.13 23:00 Партизан - Сольнок Олай Ф2(+17.5) 1.27 83:69 (21:17,18:13,22:24,22:15)
23.03.13 23:45 Слиго Роверс - Лимерик Слиго Роверс ИТБ1(1) 1.3 2:1 (1:1)
24.03.13 02:00 Велья Гарото - Уберландия 2 1.5 66:84 (18:23,13:29,20:12,15:20)
24.03.13 04:00 Гремиу Порту-Алегри - Кашиас РС Гремиу Порту-Алегри ИТБ1(1) 1.16 2:0 (1:0)
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ Ф2(-2.5) 1.57 61:82 (8:21,18:20,21:24,14:17)
24.03.13 06:00 Мельбурн - Таунсвилл Ф1(-3.5) 1.47 78:70 (28:10,10:19,12:19,28:22)


23.03.13 13:13  Ставка № 1254   система 6/8 кф. 12.3455   Сумма: 280 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
23.03.13 16:00 Акранес - Фрам Акранес ИТМ1(2) 1.52 3:2 (2:0)
23.03.13 21:00 Простежов - Острава 1 1.6 82:72 (22:17,18:22,22:12,20:21)
23.03.13 21:00 Полфарма - Кошалин Ф1(-4.5) 1.57 79:71 (19:13,15:15,23:17,22:26)
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+14.5) 1.47 89:98 (26:19,19:26,17:26,27:27)
23.03.13 23:30 Вервирс Пепинстер - Остенде Ф1(+15.5) 1.57 67:87 (18:23,18:19,11:22,20:23)
24.03.13 02:00 Насьональ Асунсьон - Хенераль Диаз Ф2(+1) 1.47 1:0 (1:0)
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ 2 1.4 61:82 (8:21,18:20,21:24,14:17)
24.03.13 06:10 Пионерос - Капитанес Ф2(+7.5) 1.57 96:75 (21:13,23:14,24:22,28:26)

23.03.13 20:50  Ставка № 1256   система 6/7 кф. 8.6798   Сумма: 300 руб
К выплате:     2603.93 руб
дата события событие ставка кф результат
23.03.13 22:00 Валенсия - Гран Канария Ф1(-3.5) 1.47 68:56 (19:19,20:13,16:13,13:11)
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+15.5) 1.37 89:98 (26:19,19:26,17:26,27:27)
23.03.13 23:00 Партизан - Сольнок Олай Ф2(+18.5) 1.37 83:69 (21:17,18:13,22:24,22:15)
23.03.13 23:45 Слиго Роверс - Лимерик Слиго Роверс ИТБ1(1) 1.3 2:1 (1:1)
24.03.13 02:00 Велья Гарото - Уберландия 2 1.5 66:84 (18:23,13:29,20:12,15:20)
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ Ф2(-2.5) 1.57 61:82 (8:21,18:20,21:24,14:17)
24.03.13 06:00 Мельбурн - Таунсвилл Ф1(-3.5) 1.47 78:70 (28:10,10:19,12:19,28:22)

23.03.13 21:01  Ставка № 1257   система 7/8 кф. 1.2831   Сумма: 200 руб
К выплате:     256.62 руб

дата события событие ставка кф результат
23.03.13 22:00 Валенсия - Гран Канария Ф1(-4.5) 1.57 68:56 (19:19,20:13,16:13,13:11)
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+15.5) 1.37 89:98 (26:19,19:26,17:26,27:27)
23.03.13 23:00 Партизан - Сольнок Олай Ф2(+18.5) 1.37 83:69 (21:17,18:13,22:24,22:15)
23.03.13 23:30 Вервирс Пепинстер - Остенде Ф1(+16.5) 1.57 67:87 (18:23,18:19,11:22,20:23)
23.03.13 23:45 Слиго Роверс - Лимерик Слиго Роверс ИТБ1(1) 1.3 2:1 (1:1)
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ 2 1.4 61:82 (8:21,18:20,21:24,14:17)
24.03.13 04:00 Гремиу Порту-Алегри - Кашиас РС Гремиу Порту-Алегри ИТБ1(1) 1.16 2:0 (1:0)
24.03.13 06:30 Клипперс - Бруклин Ф2(+10.5) 1.65 101:95 (25:24,22:25,23:26,31:20)


23.03.13 21:06  Ставка № 1258   система 2/3 кф. 1.8096   Сумма: 300 руб
К выплате:     542.89 руб
дата события событие ставка кф результат
23.03.13 22:00 Валенсия - Гран Канария Ф1(-3.5) 1.47 68:56 (19:19,20:13,16:13,13:11)
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+16.5) 1.27 89:98 (26:19,19:26,17:26,27:27)
23.03.13 23:45 Слиго Роверс - Лимерик Слиго Роверс ИТБ1(1) 1.3 2:1 (1:1)

23.03.13 22:50  Ставка № 1259   система 6/7 кф. 13.2655   Сумма: 100 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
23.03.13 23:00 Гравелин - Нантерр Ф2(+12.5) 1.67 89:98 (26:19,19:26,17:26,27:27)
23.03.13 23:00 Партизан - Сольнок Олай Ф2(+17.5) 1.47 83:69 (21:17,18:13,22:24,22:15)
23.03.13 23:00 Раднички Крагуевац - Цр. Звезда Ф2(+7.5) 1.52 80:75 (24:17,19:16,12:20,25:22)
23.03.13 23:30 Вервирс Пепинстер - Остенде Ф1(+13.5) 1.9 67:87 (18:23,18:19,11:22,20:23)
23.03.13 23:45 Слиго Роверс - Лимерик Слиго Роверс ИТБ1(1) 1.3 2:1 (1:1)
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ 2 1.4 61:82 (8:21,18:20,21:24,14:17)
24.03.13 06:10 Пионерос - Капитанес Ф2(+4.5) 1.57 96:75 (21:13,23:14,24:22,28:26)

24.03.13 01:41  Ставка № 1260   система 6/7 кф. 5.068   Сумма: 150 руб
К выплате:     760.19 руб
дата события событие ставка кф результат
24.03.13 02:00 Насьональ Асунсьон - Хенераль Диаз Ф2(+2) 1.13 1:0 (1:0)
24.03.13 03:30 Нью-Йорк - Торонто Ф1(-2.5) 1.5 110:84 (21:17,38:30,23:20,28:17)
24.03.13 04:00 Сан-Жозе Унимед - Бразилиа БРБ Ф2(-2.5) 1.57 61:82 (8:21,18:20,21:24,14:17)
24.03.13 04:00 Чикаго - Индиана Ф2(+8.5) 1.3 87:84 (16:22,23:22,29:23,19:17)
24.03.13 04:00 Мемфис - Бостон Ф1(-3.5) 1.5 110:106 (29:31,32:20,24:22,25:33)
24.03.13 04:00 Гремиу Порту-Алегри - Кашиас РС Гремиу Порту-Алегри ИТБ1(1) 1.14 2:0 (1:0)
24.03.13 05:00 Денвер - Сакраменто 1 1.11 101:95 (27:17,23:23,20:31,31:24)

0

385

24.03.13 21:41  Ставка №1264  система 6/8 (кф. 8.6373)   Сумма: 280 руб (возможный выигрыш: 2418.44 руб )
дата события событие ставка кф результат
24.03.13 22:00 Хапоэль Г-Э - Ашкелон 1 1.22
24.03.13 23:00 Мадурейра - Ботафого РЖ Ботафого РЖ ИТБ2(1) 1.2
24.03.13 23:30 Кан - Истр Кан ИТБ1(1) 1.36
25.03.13 02:00 Майами - Шарлотт Шарлотт ИТМ2(91.5) 1.9
25.03.13 03:00 Оклахома - Портленд Ф1(-5.5) 1.3
25.03.13 03:00 Хьюстон - Сан-Антонио Ф1(+6.5) 1.35
25.03.13 03:30 Даллас - Юта 1 1.4
25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад Кимса ИТБ1(77.5) 1.85

0

386

24.03.13 23:11  Ставка №1265  система 5/6 (кф. 7.9196)   Сумма: 89 руб (возможный выигрыш: 704.84 руб )
дата события событие ставка кф результат
24.03.13 23:30 Кан - Истр Заб1 1.19
25.03.13 02:30 Торос - Маринос Ф1(+13.5) 1.57
25.03.13 03:30 Даллас - Юта Ф1(-3.5) 1.65
25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад Ф1(-3.5) 1.67
25.03.13 05:40 Дюк - Крейтон Ф1(-2.5) 1.57
25.03.13 06:10 Пионерос - Бразилиа БРБ Ф2(+3.5) 1.47

Доступный баланс: 6000.89 руб
Текущие ставки: 369.00 руб

0

387

24.03.13 23:38  Ставка №1266  система 8/9 (кф. 34.2199)   Сумма: 90 руб (возможный выигрыш: 3079.79 руб )
дата события событие ставка кф результат
24.03.13 23:59 Джокович Н. - Девварман С. ТМ(18.5) 1.45
25.03.13 01:00 Мельцер Ю. - Камке Т. Ф2(+3.5) 1.62
25.03.13 01:15 Канзас - Сев. Каролина ТБ(140.5) 1.6
25.03.13 02:10 Флорида - Миннесота Ф1(-4.5) 1.57
25.03.13 02:30 Эррани С. - Халеп С. ТБ(17.5) 1.45
25.03.13 02:30 Торос - Маринос Ф1(+12.5) 1.67
25.03.13 03:00 Оклахома - Портленд Ф2(+15.5) 1.55
25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад ТБ(145.5) 1.5
25.03.13 06:10 Пионерос - Бразилиа БРБ 2 1.6

На удачу....

0

388

25.03.13 01:24  Ставка №1267 система 3/5 (кф. 4.4624)
  Сумма: 100 руб (возможный
выигрыш: 446.24 руб ) дата события событие ставка кф результат
25.03.13 02:10 Флорида - Миннесота Ф1(-4.5) 1.57
25.03.13 02:30 Торос - Маринос Ф1(+13.5) 1.57
25.03.13 03:00 Оклахома - Портленд Ф2(+14.5) 1.65
25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад Кимса ИТБ1(77.5) 1.85
25.03.13 06:10 Пионерос - Бразилиа БРБ 2 1.6

Отредактировано Антон А (25.03.2013 01:27)

0

389

25.03.13 01:24  Ставка № 1267   система 3/5 кф. 1.7798   Сумма: 100 руб
К выплате:     177.98 руб

дата события событие ставка кф результат
25.03.13 02:10 Флорида - Миннесота Ф1(-4.5) 1.57 78:64 (48:27,30:37)
25.03.13 02:30 Торос - Маринос Ф1(+13.5) 1.57 96:100 (26:16,21:30,19:30,30:24)
25.03.13 03:00 Оклахома - Портленд Ф2(+14.5) 1.65 103:83 (24:19,21:28,30:21,28:15)
25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад Кимса ИТБ1(77.5) 1.85 91:81 (24:19,21:21,19:19,27:22)
25.03.13 06:10 Пионерос - Бразилиа БРБ 2 1.6 64:80 (9:20,10:20,18:16,27:24)

24.03.13 23:38  Ставка № 1266   система 8/9 кф. 34.2199   Сумма: 90 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
25.03.13 00:30 Джокович Н. - Девварман С. ТМ(18.5) 1.45 2:0 (6:2,6:4)
25.03.13 01:15 Канзас - Сев. Каролина ТБ(140.5) 1.6 70:58 (21:30,49:28)
25.03.13 01:45 Мельцер Ю. - Камке Т. Ф2(+3.5) 1.62 2:1 (6:7,6:3,6:4)
25.03.13 02:10 Флорида - Миннесота Ф1(-4.5) 1.57 78:64 (48:27,30:37)
25.03.13 02:30 Торос - Маринос Ф1(+12.5) 1.67 96:100 (26:16,21:30,19:30,30:24)
25.03.13 03:00 Оклахома - Портленд Ф2(+15.5) 1.55 103:83 (24:19,21:28,30:21,28:15)
25.03.13 04:25 Эррани С. - Халеп С. ТБ(17.5) 1.45 2:0 (6:1,6:0)

25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад ТБ(145.5) 1.5 91:81 (24:19,21:21,19:19,27:22)
25.03.13 06:10 Пионерос - Бразилиа БРБ 2 1.6 64:80 (9:20,10:20,18:16,27:24)

24.03.13 23:11  Ставка № 1265   система 5/6 кф. 8.0535   Сумма: 89 руб
К выплате:     716.76 руб
дата события событие ставка кф результат
24.03.13 23:30 Кан - Истр Заб1 1.19 1:0 (0:0)
25.03.13 02:30 Торос - Маринос Ф1(+13.5) 1.57 96:100 (26:16,21:30,19:30,30:24)
25.03.13 03:30 Даллас - Юта Ф1(-3.5) 1.65 113:108 (24:27,29:25,30:19,30:37)
25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад Ф1(-3.5) 1.67 91:81 (24:19,21:21,19:19,27:22)
25.03.13 05:40 Дюк - Крейтон Ф1(-2.5) 1.57 66:50 (29:23,37:27)
25.03.13 06:10 Пионерос - Бразилиа БРБ Ф2(+3.5) 1.47 64:80 (9:20,10:20,18:16,27:24)


24.03.13 21:41  Ставка № 1264   система 6/8 кф. 6.0321   Сумма: 280 руб
К выплате:     1688.99 руб
дата события событие ставка кф результат
24.03.13 22:00 Хапоэль Г-Э - Ашкелон 1 1.22 отмена
24.03.13 23:00 Мадурейра - Ботафого РЖ Ботафого РЖ ИТБ2(1) 1.2 1:2 (0:1)
24.03.13 23:30 Кан - Истр Кан ИТБ1(1) 1.36 1:0 (0:0)
25.03.13 02:00 Майами - Шарлотт Шарлотт ИТМ2(91.5) 1.9 109:77 (23:19,24:20,26:18,36:20)
25.03.13 03:00 Оклахома - Портленд Ф1(-5.5) 1.3 103:83 (24:19,21:28,30:21,28:15)
25.03.13 03:00 Хьюстон - Сан-Антонио Ф1(+6.5) 1.35 96:95 (22:20,21:26,31:21,22:28)
25.03.13 03:30 Даллас - Юта 1 1.4 113:108 (24:27,29:25,30:19,30:37)
25.03.13 05:00 Кимса - Депортиво Либертад Кимса ИТБ1(77.5) 1.85 91:81 (24:19,21:21,19:19,27:22)

0

390

25.03.13 22:39  Ставка №1269  система 5/7 (кф. 10.9618)   Сумма: 210 руб (возможный выигрыш: 2301.98 руб )
дата события событие ставка кф результат
25.03.13 23:00 Монтепаски - Канту Ф2(+9.5) 1.47
26.03.13 03:00 Орландо - Майами Ф1(+15.5) 1.6
26.03.13 03:00 Велья Гарото - Франка Велья Гарото ИТМ1(74.5) 1.9
26.03.13 04:30 Атенас - Хувентуд Сиониста Атенас ИТБ1(77.5) 1.85
26.03.13 05:00 Юта - Филадельфия Ф2(+11.5) 1.5
26.03.13 06:30 Голден Стэйт - Лейкерс Ф1(+4) 1.45
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТБ(3) 1.57

0

391

25.03.13 22:44  Ставка №1270  система 5/6 (кф. 8.2689)   Сумма: 70 руб (возможный выигрыш: 578.82 руб )
дата события событие ставка кф результат
25.03.13 23:00 Монтепаски - Канту Ф2(+8.5) 1.57
25.03.13 23:30 Россия - Бразилия Ф1(+2) 1.25
26.03.13 03:00 Велья Гарото - Франка 2 1.5
26.03.13 03:00 Орландо - Майами Ф1(+12.5) 1.93
26.03.13 05:00 Юта - Филадельфия Ф2(+12.5) 1.4
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТБ(3) 1.57

Доступный баланс: 8004.62 руб
Текущие ставки: 280.00 руб

0

392

25.03.13 22:52  Ставка №1271  система 3/4 (кф. 3.0882)   Сумма: 100 руб (возможный выигрыш: 308.82 руб )
дата события событие ставка кф результат
25.03.13 23:00 Монтепаски - Канту Ф2(+10.5) 1.37
26.03.13 03:00 Орландо - Майами Ф1(+15.5) 1.6
26.03.13 05:00 Юта - Филадельфия Ф2(+13.5) 1.3
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТБ(3) 1.57

0

393

[#1272] 25.03.13 23:54 - система 3/4 сумма: 150 руб Кф.: 4.5985 Возможная сумма выигрыша: 689.78 руб
26.03.13 03:00 - Баскетбол.
Чемпионат Бразилии. Мужчины. - Велья Гарото - Франка Кф.: 1.9 ставка: Велья Гарото ИТМ1(74.5)
26.03.13 03:00 - Баскетбол. NBA.
Регулярный чемпионат. - Орландо - Майами Кф.: 1.7 ставка: Ф1(+14.5)
26.03.13 05:00 - Баскетбол. NBA.
Регулярный чемпионат. - Юта - Филадельфия Кф.: 1.5 ставка: Ф2(+11.5)
26.03.13 08:00 - Футбол. Чемпионат
Мира 2014. Отборочные матчи.
Океания. - Соломоновы Острова - Новая Зеландия Кф.: 1.57 ставка: ТБ (3)

Канту блин везде поставил, а он смачно сливает...

0

394

25.03.13 23:54  Ставка № 1272   система 3/4 кф. 4.5985   Сумма: 150 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
26.03.13 03:00 Велья Гарото - Франка Велья Гарото ИТМ1(74.5) 1.9 64:87 (16:22,15:23,17:24,16:18)
26.03.13 03:00 Орландо - Майами Ф1(+14.5) 1.7 94:108 (28:28,18:27,22:23,26:30)
26.03.13 05:00 Юта - Филадельфия Ф2(+11.5) 1.5 107:91 (27:23,31:19,27:26,22:23)
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТБ(3) 1.57 0:2 (0:1)
25.03.13 22:52  Ставка № 1271   система 3/4 кф. 3.0882   Сумма: 100 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
25.03.13 23:00 Монтепаски - Канту Ф2(+10.5) 1.37 73:66 (18:11,28:10,18:20,9:25)
26.03.13 03:00 Орландо - Майами Ф1(+15.5) 1.6 94:108 (28:28,18:27,22:23,26:30)
26.03.13 05:00 Юта - Филадельфия Ф2(+13.5) 1.3 107:91 (27:23,31:19,27:26,22:23)
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТБ(3) 1.57 0:2 (0:1)
25.03.13 22:44  Ставка № 1270   система 5/6 кф. 8.2689   Сумма: 70 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
25.03.13 23:00 Монтепаски - Канту Ф2(+8.5) 1.57 73:66 (18:11,28:10,18:20,9:25)
25.03.13 23:30 Россия - Бразилия Ф1(+2) 1.25 1:1 (0:0)
26.03.13 03:00 Велья Гарото - Франка 2 1.5 64:87 (16:22,15:23,17:24,16:18)
26.03.13 03:00 Орландо - Майами Ф1(+12.5) 1.93 94:108 (28:28,18:27,22:23,26:30)
26.03.13 05:00 Юта - Филадельфия Ф2(+12.5) 1.4 107:91 (27:23,31:19,27:26,22:23)
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТБ(3) 1.57 0:2 (0:1)
25.03.13 22:39  Ставка № 1269   система 5/7 кф. 10.9618   Сумма: 210 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
25.03.13 23:00 Монтепаски - Канту Ф2(+9.5) 1.47 73:66 (18:11,28:10,18:20,9:25)
26.03.13 03:00 Орландо - Майами Ф1(+15.5) 1.6 94:108 (28:28,18:27,22:23,26:30)
26.03.13 03:00 Велья Гарото - Франка Велья Гарото ИТМ1(74.5) 1.9 64:87 (16:22,15:23,17:24,16:18)
26.03.13 04:30 Атенас - Хувентуд Сиониста Атенас ИТБ1(77.5) 1.85 68:67 (19:13,20:12,11:19,18:23)
26.03.13 05:00 Юта - Филадельфия Ф2(+11.5) 1.5 107:91 (27:23,31:19,27:26,22:23)
26.03.13 06:30 Голден Стэйт - Лейкерс Ф1(+4) 1.45 109:103 (28:16,35:24,31:36,15:27)
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТБ(3) 1.57 0:2 (0:1)

26.03.13 07:46  Ставка № 1273   экспреcс кф. 3.3744   Сумма: 100 руб
К выплате:     337.44 руб

дата события событие ставка кф результат
26.03.13 08:00 Соломоновы Острова - Новая Зеландия ТМ(2.5) 2.96 0:2 (0:1)
26.03.13 11:00 Новая Каледония - Таити Новая Каледония ИТБ1(1) 1.19 1:0 (0:0)
26.03.13 12:30 Австралия - Оман Австралия ИТБ1(1) 1.14 2:2 (0:1)

Доступный баланс: 7992.06 руб
Текущие ставки: 0.00 руб

0

395

26.03.13 19:35  Ставка №1274  система 8/9 (кф. 6.0891)   Сумма: 200 руб (возможный выигрыш: 1217.82 руб )
дата события событие ставка кф результат
26.03.13 20:00 Армения - Чехия Ф1(+1) 1.3
26.03.13 21:00 Азербайджан - Португалия Ф1(+3) 1.17
26.03.13 21:00 Эстония - Андорра ТМ(4) 1.16
26.03.13 22:00 Трефл Сопот - Анвил Влоцлавек Ф1(-3.5) 1.57
26.03.13 23:00 Украина - Молдавия Ф2(+3) 1.3
26.03.13 23:30 Нидерланды - Румыния Нидерланды ИТБ1(1) 1.13
26.03.13 23:45 Уэльс - Хорватия Хорватия ИТБ2(1) 1.3
26.03.13 23:45 Ирландия - Австрия Ф1(+1) 1.13
26.03.13 23:59 Франция - Испания Заб2 1.27

0

396

26.03.13 21:37  Ставка №1275  система 5/7 (кф. 2.4)   Сумма: 700 руб (возможный выигрыш: 1680 руб )
дата события событие ставка кф результат
26.03.13 23:00 Украина - Молдавия Ф2(+4.5) 1.07
26.03.13 23:15 Словакия - Швеция Ф2(+1) 1.18
26.03.13 23:45 Ирландия - Австрия Ф1(+1) 1.13
26.03.13 23:45 Уэльс - Хорватия Хорватия ИТБ2(1) 1.3
26.03.13 23:45 Сев. Ирландия - Израиль Ф1(+1) 1.27
26.03.13 23:59 Черногория - Англия Ф2(+1) 1.07
26.03.13 23:59 Франция - Испания X2 1.34

0

397

26.03.13 21:46  Ставка №1276  система 6/7 (кф. 4.0239)   Сумма: 190 руб (возможный выигрыш: 764.54 руб )
дата события событие ставка кф результат
26.03.13 22:00 Трефл Сопот - Анвил Влоцлавек Ф1(-4.5) 1.67
26.03.13 23:00 Украина - Молдавия Ф2(+3) 1.3
26.03.13 23:15 Словакия - Швеция Ф2(+1) 1.18
26.03.13 23:30 Нидерланды - Румыния Нидерланды ИТБ1(1) 1.18
26.03.13 23:45 Ирландия - Австрия Ф1(+1) 1.13
26.03.13 23:45 Уэльс - Хорватия Заб2 1.16
26.03.13 23:59 Франция - Испания Заб2 1.27

0

398

26.03.13 19:35  Ставка № 1274   система 8/9 кф. 6.0891   Сумма: 200 руб
К выплате:     0.00 руб

дата события событие ставка кф результат
26.03.13 20:00 Армения - Чехия Ф1(+1) 1.3 0:3 (0:0)
26.03.13 21:00 Азербайджан - Португалия Ф1(+3) 1.17 0:2 (0:0)
26.03.13 21:00 Эстония - Андорра ТМ(4) 1.16 2:0 (1:0)
26.03.13 22:00 Трефл Сопот - Анвил Влоцлавек Ф1(-3.5) 1.57 67:69 (18:21,21:15,16:16,12:17)
26.03.13 23:00 Украина - Молдавия Ф2(+3) 1.3 2:1 (0:0)
26.03.13 23:30 Нидерланды - Румыния Нидерланды ИТБ1(1) 1.13 4:0 (1:0)
26.03.13 23:45 Уэльс - Хорватия Хорватия ИТБ2(1) 1.3 1:2 (1:0)
26.03.13 23:45 Ирландия - Австрия Ф1(+1) 1.13 2:2 (2:1)
26.03.13 23:59 Франция - Испания Заб2 1.27 0:1 (0:0)

26.03.13 21:37  Ставка № 1275   система 5/7 кф. 00.648   Сумма: 700 руб
К выплате:     453.60 руб

дата события событие ставка кф результат
26.03.13 23:00 Украина - Молдавия Ф2(+4.5) 1.07 2:1 (0:0)
26.03.13 23:15 Словакия - Швеция Ф2(+1) 1.18 0:0 (0:0)
26.03.13 23:45 Ирландия - Австрия Ф1(+1) 1.13 2:2 (2:1)
26.03.13 23:45 Уэльс - Хорватия Хорватия ИТБ2(1) 1.3 1:2 (1:0)
26.03.13 23:45 Сев. Ирландия - Израиль Ф1(+1) 1.27 0:2 (0:0)
26.03.13 23:59 Черногория - Англия Ф2(+1) 1.07 1:1 (0:1)
26.03.13 23:59 Франция - Испания X2 1.34 0:1 (0:0)


26.03.13 21:46  Ставка № 1276   система 6/7 кф. 00.4305   Сумма: 190 руб
К выплате:     81.79 руб

дата события событие ставка кф результат
26.03.13 22:00 Трефл Сопот - Анвил Влоцлавек Ф1(-4.5) 1.67 67:69 (18:21,21:15,16:16,12:17)
26.03.13 23:00 Украина - Молдавия Ф2(+3) 1.3 2:1 (0:0)
26.03.13 23:15 Словакия - Швеция Ф2(+1) 1.18 0:0 (0:0)
26.03.13 23:30 Нидерланды - Румыния Нидерланды ИТБ1(1) 1.18 4:0 (1:0)
26.03.13 23:45 Ирландия - Австрия Ф1(+1) 1.13 2:2 (2:1)
26.03.13 23:45 Уэльс - Хорватия Заб2 1.16 1:2 (1:0)
26.03.13 23:59 Франция - Испания Заб2 1.27 0:1 (0:0)

0

399

27.03.13 21:59  Ставка №1277  система 6/8 (кф. 7.3798)   Сумма: 280 руб (возможный выигрыш: 2066.34 руб )
дата события событие ставка кф результат
27.03.13 23:00 Лейден - Ден Хелдер Ф2(+17.5) 1.57
27.03.13 23:00 Бильбао - Будивельник Ф1(-6.5) 1.42
27.03.13 23:00 Феррер Д. - Мельцер Ю. Ф1(-2.5) 1.18
27.03.13 23:45 Лисберн Дистиллери - Крузейдерс Обе заб. 1.7
28.03.13 02:30 Понте Прета - Ботафого СП Понте Прета ИТБ1(1) 1.37
28.03.13 04:00 Нью-Орлеан - Клипперс Ф1(+11.5) 1.35
28.03.13 05:00 Бангу - Фламенго РЖ Фламенго РЖ ИТБ2(1) 1.27
28.03.13 06:30 Голден Стэйт - Сакраменто Ф1(-3.5) 1.35

