Результаты за сегодня:
18.11.14 02:00 Путтержилл К. - Фрост Л. Ф1(-2.5) 1.8
18.11.14 02:00 Путтержилл К. - Фрост Л. 1 1.5
18.11.14 03:00 Хэнк Т. - Мартинес Л.Д. Ф1(-2.5) 1.8
18.11.14 03:00 Хэнк Т. - Мартинес Л.Д. 1 1.55
18.11.14 06:00 Ким Юн Сок - Сузуки Ко Ф1(-3.5) 1.75
18.11.14 06:00 Ким Юн Сок - Сузуки Ко 1 1.4
18.11.14 06:00 Ким Юн Сок - Сузуки Ко 2:0 1.95
18.11.14 05:00 Кондо Х. - Секигути С. Ф2(0) 1.95
18.11.14 05:00 Кондо Х. - Секигути С. 2 1.95
18.11.14 10:30 Райна А. - Аль Набхани Ф. Ф1(-4.5) 1.85
18.11.14 10:30 Райна А. - Аль Набхани Ф. 2:0 1.85
18.11.14 12:30 Лопес-Перес Э. - Донати М. 2 2.07
18.11.14 11:00 Хуан Лян-Цзи - Катаяма Ш. 2 2.07
18.11.14 10:10 Удомчоке Д. - Киби Ю. 2 2.33
18.11.14 16:25 Канеро Перес М.Р. - Торан Райбс М. Ф1(-4.5) 1.85
18.11.14 16:25 Канеро Перес М.Р. - Торан Райбс М. 2:0 1.85
18.11.14 17:30 Торрес О. - Бурги Э. Ф1(-3.5) 1.9
18.11.14 17:30 Торрес О. - Бурги Э. 2:0 1.85
18.11.14 20:30 Пол Т. - Ричард А. Ф1(-4.5) 1.8
18.11.14 20:30 Пол Т. - Ричард А. 2:0 1.6
18.11.14 22:00 Сегарельи Ф. - Луини С. Ф1(-3.5) 1.85
18.11.14 22:00 Сегарельи Ф. - Луини С. 1 1.53
18.11.14 22:00 Сегарельи Ф. - Луини С. 2:0 2.25
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. Ф1(-3.5) 1.7
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. 1 1.35
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. 2:0 1.85
19.11.14 00:15 Джарри Н. - Лайте У. Ф1(-4.5) 1.8
19.11.14 00:15 Джарри Н. - Лайте У. 2:0 1.65
18.11.14 23:59 Мольтени А. - Куэвас М. Ф1(-1.5) 1.9
18.11.14 23:59 Мольтени А. - Куэвас М. 1 1.75
18.11.14 23:59 Мольтени А. - Куэвас М. 2:0 2.85
18.11.14 03:00 Хэнк Т. - Мартинес Л.Д. 2:0 2.4
18.11.14 02:15 Пиай Э. - Феррейра Санабрия Г. 2 3.52
18.11.14 02:00 Буршье Х. - Полманс М. 2:0 1.85
18.11.14 02:00 Буршье Х. - Полманс М. Ф1(-3.5) 1.7
18.11.14 14:00 Дезейн Н. - Сеткич А. 1 1.6
18.11.14 14:00 Дезейн Н. - Сеткич А. Ф1(-2.5) 1.8
18.11.14 16:45 Остапенко Е. - Марцинкевич Д. ТБ(21.5) 1.95
18.11.14 17:00 Бучхасс Т. - Верньер М. 2 2.45
18.11.14 18:05 Аррече Н. - Уэллбак Г. 1 1.6
18.11.14 18:05 Аррече Н. - Уэллбак Г. Ф1(-2.5) 1.85
18.11.14 18:05 Аррече Н. - Уэллбак Г. 2:0 2.5
18.11.14 19:00 Кавчич Б. - Башич М. 1 1.52
18.11.14 18:30 Травалья С. - Райссиг Н. 2 3.2
18.11.14 18:30 Травалья С. - Райссиг Н. 0:2 5.7
18.11.14 18:00 Панфил Г. - Вариллас Патино-Самудио Х.П. 2 2.75
18.11.14 17:30 Эрасо К.А. - Арсе С. 2 3.2
18.11.14 20:00 Пас Х.П. - Агаменоне Ф. 2:0 1.6
18.11.14 20:00 Пас Х.П. - Агаменоне Ф. Ф1(-4.5) 1.8
18.11.14 20:00 Пас Х.П. - Агаменоне Ф. ТМ(19.5) 1.9
18.11.14 20:30 Струвай Э. - Санчес Монтемайор М. Ф1(-4.5) 1.9
18.11.14 20:30 Струвай Э. - Санчес Монтемайор М. 2:0 1.6
18.11.14 20:30 Струвай Э. - Санчес Монтемайор М. ТМ(19.5) 1.9
18.11.14 22:00 Молинеро Ф. - Санеси Г. 2 2.15
18.11.14 22:00 Молинеро Ф. - Санеси Г. 0:2 3.5
18.11.14 22:00 Молинеро Ф. - Санеси Г. Ф2(+1.5) 2
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. ТМ(20.5) 1.85
При ставке флэтом в 1% прибыль составила +0.15%