У Вас отключён javascript.
В данном режиме, отображение ресурса
браузером не поддерживается

Спортивный форум SportWin.By

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивный форум SportWin.By » #Ставки на спорт » Ставки на теннис с особым БРМ


Ставки на теннис с особым БРМ

Сообщений 361 страница 380 из 439

361

Результат за неделю +23.73%, при флэте 1%

День 1 +4.91%

13.11.14 03:30 Селик C. - Окуно А. Ф1(-5.5) 1.85
13.11.14 03:30 Гаврилова Д. - Лью Фаджоу 2 2.15
13.11.14 10:00 Дьяченко В. - Ван Эйтванк Э. 1 1.5
13.11.14 11:00 Киченок Н. - Панова А. 1 1.9
13.11.14 14:30 Дулгеру А. - Местач А.-С. 1 1.59
13.11.14 10:00 Александрова Е. - Пироженко С. ТБ 20.5 1.85
13.11.14 04:30 Чхон Хён - Томпсон Ж. 1 1.5
13.11.14 20:25 Опелка Р. - Рыбаков А. 1 1.5
13.11.14 19:55 Накагава Н. - Надь П. 2 2.07
13.11.14 20:05 Спенсер У. - Хеллиар К. 1 1.85
13.11.14 21:00 Дишингер Э. - Матос Р. 1 1.6
13.11.14 21:30 Кинг Д. - Эстевес М. 1 1.5
13.11.14 21:30 Эль Михдави А. - Саркиссян А. 1 1.55
13.11.14 21:00 Жазири М. - Михаличка М. 1 1.3
13.11.14 22:30 Кудла Д. - Нильсен Ф. 2 3.25
14.11.14 02:00 Селик C. - Мур Дж. 1 1.5
14.11.14 02:00 Одзаки Р. - Вонтеньчай В. 1 1.45

13.11.14 10:00 Александрова Е. - Пироженко С. 2 3.2
13.11.14 23:00 Федерер Р. - Маррей Э. ТБ(22.5) 1.9
14.11.14 02:15 Лоренци П. - Риба П. 2 2.75
13.11.14 23:59 Данцевич Ф. - Рола Б. 1 1.8
13.11.14 20:00 Соуто Д. - Диас-Фигероа К. 1 1.7
13.11.14 21:10 Беннето Ж./Роже-Васселин Э. - Додиг И./Мело М. 2 2
13.11.14 21:00 Андреоцци Г. - Оливо Р. 1 1.35
14.11.14 02:00 Буршье Х. - Уиттингтон Э. 1 1.6
 

День 2 +7.18%

14.11.14 17:10 Джокович Н. - Бердых Т. Ф1(-5.5) 1.7
14.11.14 16:46 Лайне Э./Пашкова Е. - Эклунд М.Н./Пимиа О. Ф1(-5.5) 1.75
14.11.14 16:46 Лайне Э./Пашкова Е. - Эклунд М.Н./Пимиа О. 2:0 1.45
14.11.14 17:30 Струвай Э. - Мартинес М.Н. 1 1.6
14.11.14 16:45 Боссель А. - Иванов В. 1 1.9
14.11.14 19:00 Тромбетта Т. - Надь П. 2 2.15
14.11.14 17:00 Де Паула Ф. - Ромболи Ф. 1 1.65
14.11.14 21:30 Дутра Силва Д. - Дишингер Э. 1 1.5
14.11.14 17:15 Марченко И. - Крайчек О. 1 1.6
14.11.14 21:00 Данцевич Ф./Шамасдин А. - Кинг К./Спир Х-К. 1 1.85
14.11.14 20:00 Велотти А. - Эль Михдави А. 1 1.6
14.11.14 22:20 Жазири М. - Нильсен Ф. 2 2.75
14.11.14 22:35 Кинг Д. - Диас-Фигероа К. 1 1.44
14.11.14 23:25 Шаруан О./Гедин Р. - Марченко И./Молчанов Д. 2 1.85
14.11.14 22:00 Обон Ж.-И./Лок Б. - Бланко Р./Тао Н. 1 1.44
14.11.14 22:00 Обон Ж.-И./Лок Б. - Бланко Р./Тао Н. 2:0 2.1
14.11.14 22:00 Обон Ж.-И./Лок Б. - Бланко Р./Тао Н. Ф1(-3.5) 1.85

14.11.14 20:45 Брайан Б./Брайан М. - Пейя А./Соарес Б. Ф1(-3.5) 1.7
14.11.14 19:00 Опелка Р. - Спенсер У. ТБ(21.5) 2.01
14.11.14 19:00 Гард К. - Пол Т. 1 1.45
14.11.14 17:05 Дельен Х. - Луз О. 2 2.33
14.11.14 17:15 Марченко И. - Крайчек О. ТБ(22.5) 1.85 2:0 (7:5,6:3)
15.11.14 01:30 Соуто Д./Велотти А. - Диас-Фигероа К./Патино Л. 1 1.6 1:2 (3:6,6:3,6:10)

День 3 +1.69

15.11.14 02:40 Куэвас П. - Пелла Г. 2:0 1.6
15.11.14 03:00 Одзаки Р. - Селик C. 1 1.57
15.11.14 04:10 Бейнс М. - Уиттингтон Э. 2 2.23
15.11.14 05:10 Гонсалес М./Пелла Г. - Алунд М./Мольтени А. 1 1.57
15.11.14 02:30 Элиас Г./Торнли Ш. - Гиньон Р.У./Копински Т. 2 3.32
15.11.14 04:30 Даниелль М./Ситак Арт. - Клан Б./Рейд М. 2 2.15
15.11.14 16:35 Рока Баталья О. - Таварес Л. 1 1.75
15.11.14 17:00 Дельен Х. - Де Паула Ф. 2 1.9
15.11.14 20:05 Велотти А. - Кинг Д. 1 1.5
15.11.14 23:00 Данцевич Ф./Шамасдин А. - Гиньон Р.У./Копински Т. 2 3.2
15.11.14 20:00 Надь П. - Пол Т. 1 1.65
16.11.14 00:45 Маннарино А. - Нильсен Ф. Ф1(-4.5) 1.85
16.11.14 00:45 Маннарино А. - Нильсен Ф. 2:0 1.6
16.11.14 00:45 Маннарино А. - Нильсен Ф. Ф1(-5.5) 2.55
16.11.14 00:45 Маннарино А. - Нильсен Ф. ТМ(18.5) 2.75
16.11.14 00:45 Маннарино А. - Нильсен Ф. Ф1(-3.5) 1.5


15.11.14 05:00 Лью Фаджоу - Ян Чжаосюань ТБ(20.5) 1.85
15.11.14 04:25 Лоренци П. - Оливо Р. 2 5.5
15.11.14 04:20 Маннарино А. - Рола Б. 2 3.77
15.11.14 06:10 Миллман Дж. - Чхон Хён 2 3.55
15.11.14 08:15 Соеда Г. - Эдмунд К. 1 1.5
15.11.14 15:00 Бенуа М./Шуурс Д. - Ивахненко В./Монова П. 2 1.9
15.11.14 16:50 Барбат К. - Суньо Т. 1 1.4
15.11.14 18:00 Баррьентос Н. - Струвай Э. 1 1.75
15.11.14 18:00 Континен Х./Ниеминен Я. - Мэррей Дж./Петцшнер Ф. 2 2.59
15.11.14 18:55 Браун Д. - Марченко И. 1 1.8
15.11.14 20:10 Дустов Ф. - Беррер М. 2 2.33
15.11.14 22:30 Браун Д./Колхоф В. - Ебавы Р./Конюш Б. 1 1.55
15.11.14 21:45 Обон Ж.-И. - Спенсер У. Ф1(-2.5) 1.7
15.11.14 22:30 Браун Д./Колхоф В. - Ебавы Р./Конюш Б. Ф1(-2.5) 1.85
15.11.14 22:30 Браун Д./Колхоф В. - Ебавы Р./Конюш Б. 2:0 2.4

День 4 +5.77%

16.11.14 16:00 Трунхельити М. - Де Паула Ф. 1 1.55
16.11.14 16:30 Бучхасс М.Р. - Ириарте Т. 1 1.65
16.11.14 20:00 Спенсер У. - Надь П. 1 1.5

16.11.14 21:00 Марченко И./Молчанов Д. - Ебавы Р./Конюш Б. 1 1.7
16.11.14 21:00 Марченко И./Молчанов Д. - Ебавы Р./Конюш Б. Ф1(-1.5) 1.85
16.11.14 21:00 Марченко И./Молчанов Д. - Ебавы Р./Конюш Б. 2:0 2.75
16.11.14 13:30 Нам Чжи Сон - Ративатана Санчай 2:0 1.65 2:0
16.11.14 11:40 Окамура И. - Имаи Ш. 2 1.65
16.11.14 13:00 Большова Садойнов А./Гамис А. - Арчидьяконо Ф./Спигарелли М. Ф1(-4.5) 1.85
16.11.14 13:00 Большова Садойнов А./Гамис А. - Арчидьяконо Ф./Спигарелли М. 2:0 1.85
16.11.14 13:00 Баутелл Э. - Суньо Т. 1 1.57
16.11.14 13:00 Баутелл Э. - Суньо Т. Ф1(-2.5) 1.85
16.11.14 15:05 Дзаламидзе Н./Корашвили А. - Дарт Х./Стивенсон Ф. Ф1(-3.5) 1.8
16.11.14 15:05 Дзаламидзе Н./Корашвили А. - Дарт Х./Стивенсон Ф. 1 1.45
16.11.14 15:05 Дзаламидзе Н./Корашвили А. - Дарт Х./Стивенсон Ф. 2:0 2.1

16.11.14 04:00 Куэвас П. - Лоренци П. 1 1.4 отмена
16.11.14 20:00 Спенсер У. - Надь П. Ф1(-2.5) 1.75
16.11.14 20:00 Спенсер У. - Надь П. 2:0 2.25
16.11.14 02:30 Кляйн Б. - Уиттингтон Э. 2 2.95
16.11.14 10:20 Эхара Х. - Гун Маосинь 1 1.45
16.11.14 13:00 Каррерас А. - Саэс Ларра О. 1 1.57
16.11.14 13:00 Каррерас А. - Саэс Ларра О. Ф1(-2.5) 1.85

День 5 +7.1%


17.11.14 04:00 Ватануки Ю. - Онодзава А. 2 2.01
17.11.14 08:00 Бхамбри П. - Паул C.С. 2:0 1.75
17.11.14 08:00 Лазарева М. - Негреану Д. 1 1.7
17.11.14 08:00 Лазарева М. - Негреану Д. Ф1(-1.5) 1.8
17.11.14 08:00 Лазарева М. - Негреану Д. 2:0 2.75
17.11.14 09:30 Сункара Р. - Рана Ш. Ф1(-3.5) 1.81
17.11.14 09:30 Сункара Р. - Рана Ш. 1 1.45
17.11.14 09:30 Сункара Р. - Рана Ш. 2:0 2.1
17.11.14 13:00 Башич М. - Вирджили Ад. 1 1.53
17.11.14 14:45 Фостер М - Атуча Гомес А. 2:0 1.45
17.11.14 17:30 Мендоза А. - Эскобар Ф. 2 2.23
17.11.14 19:55 Монтес Х. - Плазас Муньос Х.А. Ф1(-3.5) 1.7
17.11.14 19:55 Монтес Х. - Плазас Муньос Х.А. 1 1.35
17.11.14 22:00 Линцер М. - Качич Н. 2:0 2.15
17.11.14 22:00 Линцер М. - Качич Н. Ф1(-2.5) 1.7
17.11.14 22:00 Линцер М. - Качич Н. 1 1.57
17.11.14 22:35 Бурге М. - Киккер Н. 1 1.75
17.11.14 22:35 Бурге М. - Киккер Н. Ф1(-1.5) 1.85
17.11.14 22:20 Липовсек Пучес Т. - Диас М.В. 2:0 1.75
17.11.14 22:00 Ботто Б. - Пелла К. 2:0 1.75
17.11.14 22:00 Хаддад М.Б. - Аргьелан К. Ф1(-5.5) 1.65
17.11.14 22:00 Хаддад М.Б. - Аргьелан К. 2:0 1.45
17.11.14 22:00 Хаддад М.Б. - Аргьелан К. ТМ(18.5) 1.85


17.11.14 06:00 Цао Чжаои - Игошин А. 1 1.6
17.11.14 09:00 Нам Чжи Сон - Мацуи Т. 2 1.81
17.11.14 05:30 Сугита Ю. - Имаи Ш. 2 8.47
17.11.14 12:05 Рекс Ш. - Дзаламидзе Н. 1 1.65
17.11.14 12:00 Каньина Дж. - Перес-Санc Д. 2 2.75
17.11.14 16:55 Самир С. - Гарсия-Перес Дж. 2 1.9
17.11.14 17:30 Агилар Ж. - Вильянуэва Г. 2:0 1.6
17.11.14 19:55 Монтес Х. - Плазас Муньос Х.А. 2:0 1.85
17.11.14 19:55 Монтес Х. - Плазас Муньос Х.А. ТМ(20.5) 1.9
17.11.14 22:35 Бурге М. - Киккер Н. 2:0 2.85
17.11.14 22:00 Ботто Б. - Пелла К. Ф1(-4.5) 1.85

День 6 +0.15%

18.11.14 02:00 Путтержилл К. - Фрост Л. Ф1(-2.5) 1.8
18.11.14 02:00 Путтержилл К. - Фрост Л. 1 1.5
18.11.14 03:00 Хэнк Т. - Мартинес Л.Д. Ф1(-2.5) 1.8
18.11.14 03:00 Хэнк Т. - Мартинес Л.Д. 1 1.55
18.11.14 06:00 Ким Юн Сок - Сузуки Ко Ф1(-3.5) 1.75
18.11.14 06:00 Ким Юн Сок - Сузуки Ко 1 1.4
18.11.14 06:00 Ким Юн Сок - Сузуки Ко 2:0 1.95
18.11.14 05:00 Кондо Х. - Секигути С. Ф2(0) 1.95
18.11.14 05:00 Кондо Х. - Секигути С. 2 1.95
18.11.14 10:30 Райна А. - Аль Набхани Ф. Ф1(-4.5) 1.85
18.11.14 10:30 Райна А. - Аль Набхани Ф. 2:0 1.85
18.11.14 12:30 Лопес-Перес Э. - Донати М. 2 2.07
18.11.14 11:00 Хуан Лян-Цзи - Катаяма Ш. 2 2.07
18.11.14 10:10 Удомчоке Д. - Киби Ю. 2 2.33
18.11.14 16:25 Канеро Перес М.Р. - Торан Райбс М. Ф1(-4.5) 1.85
18.11.14 16:25 Канеро Перес М.Р. - Торан Райбс М. 2:0 1.85
18.11.14 17:30 Торрес О. - Бурги Э. Ф1(-3.5) 1.9
18.11.14 17:30 Торрес О. - Бурги Э. 2:0 1.85
18.11.14 20:30 Пол Т. - Ричард А. Ф1(-4.5) 1.8
18.11.14 20:30 Пол Т. - Ричард А. 2:0 1.6
18.11.14 22:00 Сегарельи Ф. - Луини С. Ф1(-3.5) 1.85
18.11.14 22:00 Сегарельи Ф. - Луини С. 1 1.53
18.11.14 22:00 Сегарельи Ф. - Луини С. 2:0 2.25
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. Ф1(-3.5) 1.7
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. 1 1.35
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. 2:0 1.85
19.11.14 00:15 Джарри Н. - Лайте У. Ф1(-4.5) 1.8
19.11.14 00:15 Джарри Н. - Лайте У. 2:0 1.65
18.11.14 23:59 Мольтени А. - Куэвас М. Ф1(-1.5) 1.9
18.11.14 23:59 Мольтени А. - Куэвас М. 1 1.75
18.11.14 23:59 Мольтени А. - Куэвас М. 2:0 2.85

18.11.14 03:00 Хэнк Т. - Мартинес Л.Д. 2:0 2.4
18.11.14 02:15 Пиай Э. - Феррейра Санабрия Г. 2 3.52
18.11.14 02:00 Буршье Х. - Полманс М. 2:0 1.85
18.11.14 02:00 Буршье Х. - Полманс М. Ф1(-3.5) 1.7
18.11.14 14:00 Дезейн Н. - Сеткич А. 1 1.6
18.11.14 14:00 Дезейн Н. - Сеткич А. Ф1(-2.5) 1.8
18.11.14 16:45 Остапенко Е. - Марцинкевич Д. ТБ(21.5) 1.95
18.11.14 17:00 Бучхасс Т. - Верньер М. 2 2.45
18.11.14 18:05 Аррече Н. - Уэллбак Г. 1 1.6
18.11.14 18:05 Аррече Н. - Уэллбак Г. Ф1(-2.5) 1.85
18.11.14 18:05 Аррече Н. - Уэллбак Г. 2:0 2.5
18.11.14 19:00 Кавчич Б. - Башич М. 1 1.52
18.11.14 18:30 Травалья С. - Райссиг Н. 2 3.2
18.11.14 18:30 Травалья С. - Райссиг Н. 0:2 5.7
18.11.14 18:00 Панфил Г. - Вариллас Патино-Самудио Х.П. 2 2.75
18.11.14 17:30 Эрасо К.А. - Арсе С. 2 3.2
18.11.14 20:00 Пас Х.П. - Агаменоне Ф. 2:0 1.6
18.11.14 20:00 Пас Х.П. - Агаменоне Ф. Ф1(-4.5) 1.8
18.11.14 20:00 Пас Х.П. - Агаменоне Ф. ТМ(19.5) 1.9
18.11.14 20:30 Струвай Э. - Санчес Монтемайор М. Ф1(-4.5) 1.9
18.11.14 20:30 Струвай Э. - Санчес Монтемайор М. 2:0 1.6
18.11.14 20:30 Струвай Э. - Санчес Монтемайор М. ТМ(19.5) 1.9
18.11.14 22:00 Молинеро Ф. - Санеси Г. 2 2.15
18.11.14 22:00 Молинеро Ф. - Санеси Г. 0:2 3.5
18.11.14 22:00 Молинеро Ф. - Санеси Г. Ф2(+1.5) 2
18.11.14 22:00 Кинг Д. - МакДоналд М. ТМ(20.5) 1.85

День 7 -3.07%

19.11.14 03:00 Подлипник-Кастильо Х. - Беретта Д. 1 1.65
19.11.14 04:00 Окуно А. - Хигути Ю. 1 1.4
19.11.14 04:00 Окуно А. - Хигути Ю. Ф1(-3.5) 1.7
19.11.14 07:30 Шарипова С. - Лу Цзя-Цзин 1 1.45
19.11.14 06:00 Ким Юн Сок - Рунгкат Кр. 1 1.5
19.11.14 07:30 Лим Ён Кю - Чо Сун Чжэ 2:0 1.75
19.11.14 13:45 Славикович С. - Ван Дер Супт Е. 1 1.53
19.11.14 14:05 Мектич Н. - Маден Я. Ф1(-2.5) 1.85
19.11.14 14:05 Мектич Н. - Маден Я. 1 1.5
19.11.14 14:10 Пулгар-Гарсиа Хавьер - Марсалек Дж. 1 1.4
19.11.14 14:10 Пулгар-Гарсиа Хавьер - Марсалек Дж. Ф1(-3.5) 1.7
19.11.14 14:10 Пулгар-Гарсиа Хавьер - Марсалек Дж. 2:0 1.95
19.11.14 17:00 Де Грегорио Н.А. - Уэллбак Г. 1 1.65
19.11.14 17:00 Де Грегорио Н.А. - Уэллбак Г. Ф1(-2.5) 1.9
19.11.14 17:00 Де Грегорио Н.А. - Уэллбак Г. 2:0 2.65
19.11.14 18:40 Геннаро Д. - Феррандо Н. Ф1(-3.5) 1.85
19.11.14 18:40 Геннаро Д. - Феррандо Н. 2:0 2.1
19.11.14 18:40 Геннаро Д. - Феррандо Н. 1 1.45
19.11.14 19:00 Сюрро А. - Таши В. Ф1(+1.5) 1.95
19.11.14 21:55 Мольтени А. - Кориа Ф. 2:0 1.95
19.11.14 21:55 Мольтени А. - Кориа Ф. Ф1(-3.5) 1.9
19.11.14 21:55 Мольтени А. - Кориа Ф. 1 1.4
19.11.14 22:00 Пивоварова А. - Пигосси Л. Ф1(-5.5) 1.85
19.11.14 22:00 Пивоварова А. - Пигосси Л. ТМ(18.5) 1.9
19.11.14 22:00 Пивоварова А. - Пигосси Л. 2:0 1.6
19.11.14 23:59 Бурге М. - Аргуэльо Ф. Ф2(-3.5) 1.7
19.11.14 23:59 Бурге М. - Аргуэльо Ф. ТМ(21.5) 1.9
19.11.14 23:59 Бурге М. - Аргуэльо Ф. 0:2 1.75
19.11.14 23:59 Бурге М. - Аргуэльо Ф. 2 1.3
19.11.14 23:30 Хаддад М.Б. - Тиг П.-М. 1 1.75

19.11.14 14:15 Дьере Л. - Чумак А. 2:0 1.65 отмена
19.11.14 14:15 Дьере Л. - Чумак А. Ф1(-4.5) 1.85 отмена

19.11.14 04:00 Окуно А. - Хигути Ю. 2:0 1.95
19.11.14 04:00 Танасугарн Т. - Намигата Ю. 2 2.65
19.11.14 04:00 Аояма Ш. - Хан На-Лэ 2 2.95
19.11.14 07:30 Мертенс Э. - Саккари M. 2 2.4
19.11.14 09:05 Одзаки Р. - Лертчеевакарн Н. 2 2.75
19.11.14 15:55 Виола Мат. - Капас А. Ф1(-3.5) 1.8
19.11.14 15:55 Виола Мат. - Капас А. 2:0 1.75
19.11.14 14:00 Бизьяк Б. - Фелер М. 2 3.2
19.11.14 14:00 Бизьяк Б. - Фелер М. Ф2(+3.5) 2.07
19.11.14 17:00 Бансер Р. - Нуньес В. Ф1(-3.5) 1.8
19.11.14 17:00 Бансер Р. - Нуньес В. 1 1.4
19.11.14 17:00 Бансер Р. - Нуньес В. 2:0 1.95
19.11.14 17:10 Бонапарт С. - Борсос Г. 1 2
19.11.14 17:10 Бонапарт С. - Борсос Г. Ф1(0) 2
19.11.14 17:10 Бонапарт С. - Борсос Г. 2:0 3.3
19.11.14 19:00 Надь П. - Лака Ф. Ф1(-4.5) 1.8
19.11.14 19:00 Надь П. - Лака Ф. 2:0 1.6
19.11.14 19:00 Надь П. - Лака Ф. ТМ(19.5) 1.9
19.11.14 19:00 Сюрро А. - Таши В. 1 2.15
19.11.14 19:00 Сюрро А. - Таши В. 2:0 3.5

Отредактировано TopRiser (20.11.2014 04:26)

0

362

Теннис. Женщины. Турнир ITF. Нью-Дели. Hard.
20.11.14 08:00 Васильева Ан. - Шарипова С. 1 1.85

Украинка против узбекестанки. По личкам 2-0 в пользу Шариповой в 2012 году и обе с боем. За это время Васильева дальше прыгнула, чем её соперница. Ещё вчера Шарипова чуть не отлилась китайке, её судьба решалась на тай-брейке. Васильева же спокойно и уверенно движется по турнирной таблице.

0

363

Теннис. Женщины. Турнир ITF. Нью-Дели. Hard.
20.11.14 08:00 Мельникова М. - Мертенс Э. 2 1.73

Мертенс, что с цепи сорвалась... одну 6-3 6-1, вторую 6-0 6-1 при чём и соперницы не слабые - Саккари и Буаям. Мельникова сейчас намного слабее играет, думаю тут без шансов.

0

364

Теннис. Женщины. Турнир ITF. Нью-Дели. Hard.
20.11.14 09:30 Джорович И. - Лертпитаксинчай Н. 1 1.5

Джорович - молодая и перспективная. Этот сезон провела получше чем тайландка. На этом турнире тайка с квалифаером 3 сета гоняла, когда должна была в 2 закрывать и вынесла домашнюю любительницу. Джорович же обыграла довольно таки легко Мур и Майерич, ещё и баранку повесила во втором сете. Максимум что светит тут тайке, так это 3 сета.

0

365

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Пномпень. Hard.
20.11.14 06:00 Сингх К. - Сон Мин-Кю 1 1.4

Синг на прошлой неделе у себя дома отлился в первом же кругу, так что в Камбодже должен теперь что-то показать. Шансы на турнире есть не плохие, 3им сеянным идет, так что все в его руках. Кореец пускай домой едет, он только там и играет поэтому у него такие хорошие показатели на харде, играет против узкоглазых дышляков.

0

366

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Пномпень. Hard.
20.11.14 06:00 Ким Дилан С.-К. - Игошин А. 2 1.9

Игошин сейчас играет что под допингом. Повыносил фаворитов в одну калитку. Сегодня играет против старика корейца, который любитель японско-корейского дерби. Но не тут то было, Ситаку в 2 сета уже влетел... вот и Игошину, который сейчас на ходу, влетит с треском. Видимо Игошину в Камбоджи понравилось раз такое рвение у него проснулось.

0

367

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Пномпень. Hard.
20.11.14 06:00 Лим Ён Кю - Ким Юн Сок 1 1.7

Лим и так пол сезона пропустил из-за травмы, потом провел один матч удачный на Девис Капе и теперь вот оказался в Камбоджи.. первых два матча провёл довольно таки удачно - первый разыгрался, второй уже как положено в 2 сета сыграл. Лим идет четвертым посевом, играет против молодого корейца, который в узкоглазой серии показал хороший результат. В любом случае я думаю молодуха пропустит Лима.

0

368

Теннис. Турнир ATP. Тойота. Carpet.
20.11.14 05:45 Утияма Я. - Елгин М. 2 2.15

Елгин решил стариной встряхнуть.. начал выигрывать - удивительно, прошел квалю, а вчера Хироши выбил. С такими успехами куда там Утияме.

0

369

Итого на утро:

20.11.14 08:00 Васильева Ан. - Шарипова С. 1 1.85
20.11.14 08:00 Мельникова М. - Мертенс Э. 2 1.73
20.11.14 09:30 Джорович И. - Лертпитаксинчай Н. 1 1.5
20.11.14 06:00 Сингх К. - Сон Мин-Кю 1 1.4
20.11.14 06:00 Ким Дилан С.-К. - Игошин А. 2 1.9
20.11.14 06:00 Лим Ён Кю - Ким Юн Сок 1 1.7
20.11.14 05:45 Утияма Я. - Елгин М. 2 2.15

0

370

Утренние резы:

20.11.14 08:05 Васильева Ан. - Шарипова С. 1 1.85
20.11.14 08:00 Мельникова М. - Мертенс Э. 2 1.73
20.11.14 09:40 Джорович И. - Лертпитаксинчай Н. 1 1.5
20.11.14 06:00 Сингх К. - Сон Мин-Кю 1 1.4
20.11.14 06:00 Лим Ён Кю - Ким Юн Сок 1 1.7

20.11.14 06:05 Утияма Я. - Елгин М. 2 2.15 2:0 (7:5,6:2)
20.11.14 06:00 Ким Дилан С.-К. - Игошин А. 2 1.9 2:1 (4:6,6:4,6:1)

При ставке флэтом 1% прибыль составила +1.18%

0

371

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Ларнака. Hard.
20.11.14 12:00 Дима Д. - Неедлы П. 1 1.5

Оба грунтовика, Дима за этот сезон свой первый матч на харде сыграл только вчера и вполне удачно, Неедлы успешно прошел квалю, скорее всего Дима выиграет в 3 сета.

0

372

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Ларнака. Hard.
20.11.14 12:00 Дьере Л. - Голденгорен Т. 1 1.5

Второй сеянный серб против еврея. Дьере полноценный грунтовик, Голженгорен хардовик, но Дьере вчера совершенно спокойно вынес полноценного хардовика америкоса.

0

373

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Шарм-Эль-Шейх. Hard.
20.11.14 12:30 Салаба Л. - Сабанин Я. 1 1.5
20.11.14 12:30 Салаба Л. - Сабанин Я. Ф1(-2.5) 1.75

Это будет легкий матч! Салаба выбил второго сеянного Барри, Сабанин в это время старикового америкоса закрыл в 2 сета. Сегодня Сабанина в 2 сета закроют, но от ТС я отказался в принципе.

0

374

Теннис. Женщины. Турнир ITF. Завада. Carpet.
20.11.14 13:00 Де Вроме И. - Борецка М. 2 2.4
20.11.14 13:00 Де Вроме И. - Борецка М. Ф2(+3.5) 1.95

Как ни странно, но это тоже должен быть лёгкий матч. Встречались 2 недели назад и Борецкая вырвала победу в три сета. Борецкая вчера Александрову на легке обошла, Де Вроме катала 3 сета с никем. Максимум что тут светит Де Вроме так это 3 сета.

0

375

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Анталья. Hard.
20.11.14 13:00 Грикспор С. - Вайссборн Т.-С. 1 1.55

Вайссборн сидит в турции уже 4ю неделю, такое ощущение что он туда на отдых приехал, а не играть.. В первых двух турнирах на харде отлился сразу, потом на грунте нормально отыграл и вот опять на харде, но на этот раз 1й матч удалось зацепить. Грикспор идет 8м сеянным, на прошлой неделе хорошо отыграл, того же Барри в 3 сета выиграл.

0

376

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Касабланка. Clay.
20.11.14 14:30 Менсурадо В. - Борсос Г. 1 1.5

Борсос уже отыграл успешно 4 матча в квале, при чем чем дальше, тем тяжелее. Вчера он вообще чуть не отлился в 3ем сете на тае. Его время на этом турнире закончилось. Менсурадо первый круг прошел без проблем, а во втором - соперник снялся. Так что дольше отдохнул и сегодня будет выносить Борсоса.

0

377

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Сус. Hard.
20.11.14 13:00 Хиршмюллер К. - Биттлис А. 1 2.15
20.11.14 13:00 Хиршмюллер К. - Биттлис А. Ф1(+1.5) 2.01

Линию походе составлял любитель группы "Битлз", раз сделал второго фаворитом. Оба довольно уверенно прошли квалю, но если учесть что Хиршмюллер - хардовик , а Биттлис - грунтовик и тот факт что они одногодки, но немец в разы больше заработал напрашивается вывод что немец спокойно сегодня закроет.

0

378

Вы сами ставите на эти события живые деньги или просто для статистики ведете ветку?

0

379

Теннис. Мужчины. Турнир ITF. Сус. Hard.
20.11.14 13:00 Янковитс Я. - Денолли К. 1 1.65
20.11.14 13:00 Янковитс Я. - Денолли К. Ф1(-2.5) 1.9

Вот тут лёгкая победа должна быть. Оба француза. Первый в два раза выше по рангу и опыту. Денноли на прошлой недели дошел до полуфинала, где проиграл Локоли у себя дома. Янковитс в первом кругу обыграл хардовика испанца  в 3 сета. Деннолли в первом кругу одолел никого. Тут игра свелась для Денноли до первого сильного соперника, а уж тем более своему проиграть не так обидно будет.

0

380

Итого:

20.11.14 12:00 Дима Д. - Неедлы П. 1 1.5
20.11.14 12:00 Дьере Л. - Голденгорен Т. 1 1.5
20.11.14 12:30 Салаба Л. - Сабанин Я. 1 1.5
20.11.14 12:30 Салаба Л. - Сабанин Я. Ф1(-2.5) 1.75
20.11.14 13:00 Де Вроме И. - Борецка М. 2 2.4
20.11.14 13:00 Де Вроме И. - Борецка М. Ф2(+3.5) 1.95
20.11.14 13:00 Грикспор С. - Вайссборн Т.-С. 1 1.55
20.11.14 14:30 Менсурадо В. - Борсос Г. 1 1.5
20.11.14 13:00 Хиршмюллер К. - Биттлис А. 1 2.15
20.11.14 13:00 Хиршмюллер К. - Биттлис А. Ф1(+1.5) 2.01
20.11.14 13:00 Янковитс Я. - Денолли К. 1 1.65
20.11.14 13:00 Янковитс Я. - Денолли К. Ф1(-2.5) 1.9

0


Вы здесь » Спортивный форум SportWin.By » #Ставки на спорт » Ставки на теннис с особым БРМ