Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
22.07.12 Торино - Сиена 4:2 (2:1)
21.08.11 Сиена - Торино 1:0 (0:0)
07.05.11 Сиена - Торино 2:2 (2:1)
05.12.10 Торино - Сиена 1:1 (1:0)
26.04.09 Торино - Сиена 1:0 (1:0)
30.11.08 Сиена - Торино 1:0 (1:0)
17.02.08 Сиена - Торино 0:0 (0:0)
23.09.07 Торино - Сиена 1:1 (1:0)
18.04.07 Сиена - Торино 1:0 (0:0)
20.09.06 Торино - Сиена 1:2 (1:2)
Сильно отличается однако [взломанный сайт] Для тебя имеют значения лички которые были 6 лет назад ? Посмотри тогда еще за 90 годы статистику