У Вас отключён javascript.
В данном режиме, отображение ресурса
браузером не поддерживается

Спортивный форум SportWin.By

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивный форум SportWin.By » Статистика ставок » Статистика от Roco95


Статистика от Roco95

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Февраль

Победы

Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Денвер - Чикаго Ф1(-5.5) @1.93   128:96 (33:25,30:33,37:16,28:22) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Денвер - Чикаго ИТБ1(101.5) @1.9    128:96 (33:25,30:33,37:16,28:22) +++
Баскетбол. Кубок Испании. 1/4 финала. Витория. Валенсия - Эстудиантес 1-я четверть П1 @1.75   77:59 (15:13, 22:12, 19:16, 21:18) +++
Баскетбол. Чемпионат Украины. Суперлига. Киев - Говерла Ф2(-5.5) @1.9   48:74 (8:18, 17:19, 16:12, 7:25) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Индиана - Торонто ТБ(188.5) @1.93   98:100 (26:25, 25:19, 21:20, 18:26, 8:10) (ОТ) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Кливленд - Орландо Ф1 (-6.5) @1.88   119:108 (24:24, 32:32, 29:24, 34:28) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Хьюстон - Портленд ТБ(211.5) @1.93   118:103 (34:28, 28:25, 33:27, 23:23) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Оклахома - Финикс ИТБ1(109) @1.90   127:96 (33:27, 22:23, 36:20, 36:26) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Сакраменто - Юта ТБ(196.5) @1.9   120:109 (31:29, 31:25, 25:20, 33:35) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Филадельфия - Шарлотт ТМ(187.5) @1.93   87:76 (23:17, 15:20, 25:17, 24:22) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Финикс - Оклахома ИТМ1(98.5) @1.9   69:97 (16:27, 18:24, 14:23, 21:23) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Финикс - Оклахома Ф2(-8.5) @1.93   69:97 (16:27, 18:24, 14:23, 21:23) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Бостон - Денвер ИТБ2(101) @1.9   118:114 (29:19, 21:27, 28:24, 14:22, 26:22) (3 борик) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Бруклин - Сан-Антонио Ф2(-1.5) @1.93   86:111 (35:25, 22:26, 14:30, 15:30) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Торонто - Нью-Орлеан Ф1(-3.5) @1.85   102:89 (32:21, 18:26, 19:19, 33:23) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Майами - Лейкерс Ф1(-7.5) @1.93   107:97 (25:26, 28:27, 25:20, 29:24) +++
Баскетбол. Чемпионат Израиля. Ашкелон - Маккаби Ашдот ИТБ2(79) @1.9   83:110 (20:36, 18:26, 20:22, 25:26) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Даллас - Атланта ТБ(203.5) @1.93   101:105 (23:31, 25:18, 33:33, 20:23) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Филадельфия - Клипперс Ф2(-4.5) @1.88   90:107 (22:30, 11:26, 26:32, 31:19) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Шарлотт - Бостон ИТМ1(94.5) @1.9   94:91 (24:26, 18:22, 33:24, 19:19) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Лейкерс - Финикс ИТМ2(96) @1.9   91:85 (30:22, 26:25, 9:24, 26:14) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Торонто - Денвер ТБ(207.5) @1.93   109:108 (28:21, 26:31, 28:26, 27:30) +++
Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. УНИКС - Галатасарай Ф1(-5.5) @1.9   64:57 (21:14, 11:14, 15:14, 17:15) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Оклахома - Майами ТБ(204.5) @1.93   100:110 (17:32, 29:31, 23:25, 31:22) +++
Баскетбол. Чемпионат Южной Кореи. Мужчины. СК Найтс - Элефантс Ф1(-5.5) @1.9   85:76 (24:19, 15:21, 33:19, 13:17) +++
Баскетбол. Мужчины. Евролига ULEB. 2-й этап. 7-й тур. Маккаби Т-А - Барселона Ф2(-3.5) @1.85   77:82 (22:20, 17:21, 14:26, 24:15) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Сакраменто - Сан-Антонио ТБ(209) @1.93   102:108 (19:28,22:22,33:33,28:25) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Юта - Голден Стэйт ТБ(203.5) @1.93   115:101 (26:19,32:34,29:26,28:22) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Бруклин - Милуоки Ф2(+4.5) @1.93    113:111 (31:24,30:27,19:30,25:24,8:6) +++
Баскетбол. Чемпионат Чехии. Мужчины. УСК Прага - Усти над Лабем Ф1(-5.5) @1.9   77:68 (27:12, 17:16, 21:18, 12:22) +++
Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. Застал - Локомотив-Кубань ТБ(161.5) @1.90   94:88 (21:27, 17:21, 26:20, 30:20) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Даллас - Орландо Даллас ИТБ1(108.5) @1.9   111:96 (42:30, 17:23, 24:29, 28:14) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Голден Стэйт - Финикс Ф1(-8.5)   @1.98   108:98 (33:26, 24:23, 28:27, 23:22) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Атланта - Майами Ф2(-4.5) @1.88   90:103 (17:24, 32:21, 24:18, 17:40) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Миннесота - Филадельфия Ф1(-2.5) @1.93   94:87 (35:25, 21:16, 20:26, 18:20) +++
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Фенербахче Улкер - Барселона ТБ(152.5) @1.92   60:99 +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Клипперс - Сан-Антонио ТБ(200.5) @1.93   90:116 +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Бруклин - Хьюстон П2 @2.26   96:106 (31:34, 22:27, 22:23, 21:22) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Филадельфия - Майами:   Ф2(-7.5) @1.98   90:114 (24:27, 23:29, 24:31, 19:27) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Детройт - Индиана:   Ф2(-3.5) @1.88   72:90 (9:16, 19:23, 20:24, 24:27) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Шарлотт - Денвер:   ИТМ1(99.5) @1.90   99:113 (29:31, 25:29, 20:23, 25:30) +++
Баскетбол. Чемпионат Норвегии. Тромсе Шторм - Фроя Баскет:   ТБ(158.5) @1.90   97:82 (17:19, 17:18, 31:13, 32:32) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Нью-Орлеан - Сакраменто:   ТБ(203.5) @1.97   110:95 (30:27, 23:20, 26:26, 31:22) +++
Баскетбол / Республика Корея / Женщины /WKBL / Регулярный сезон / Самсунг Блюминкс -Лайф Виннус / Тотал матча - Меньше 136.5 @ 1.94   
66:70 (18:9, 25:16, 8:26, 15:19) +++
Баскетбол / Россия / Мужчины / ПБЛ / Регулярный сезон / Локомотив-Кубань - УНИКС / Результат - УНИКС @ 2.96   
58:59 (13:15, 19:11, 20:22, 6:11) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Денвер - Лейкерс ТБ(216.5) @1.97   119:108 (35:29, 32:25, 28:29, 24:25) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Детройт - Атланта:   Ф2(-2.5) @1.98   103:114 (24:27, 27:34, 19:27, 33:26) +++
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Индиана - Голден Стэйт:   ИТБ2(93.5) @1.90   108:97 (31:25, 23:28, 31:20, 23:24) +++
Баскетбол / NBA / Регулярный сезон / Даллас Маверикс @ Мемфис Гризлиз ТМ(189) @ 1.97   174 +++
Баскетбол / NBA / Регулярный сезон / Голден Стэйт Уорриорз @ Нью-Йорк Никс ИТБ1(98.5) @ 1.90   105 +++

Поражения

Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Бостон - Лейкерс ИТМ1(99) @1.9   116:95 (27:23,31:21,37:25,21:26) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Бостон - Лейкерс ТМ(195.5) @1.93   116:95 (27:23,31:21,37:25,21:26) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Майами - Клипперс ТМ(196.5) @1.93   111:89 (30:29, 32:21, 31:18, 18:21) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Атланта - Нью-Орлеан Ф1(-4.5) @1.90   100:111 (26:25, 29:25, 16:29, 29:32) ---
Баскетбол. Чемпионат Болгарии. Берое - Лукойл Академик Ф2(-18.5) @1.90   78:88 (14:20, 16:21, 26:13, 22:34) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Кливленд - Денвер ИТМ2(110.5) @1.9   103:111 (32:30, 20:28, 21:26, 30:27) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Нью-Йорк - Клипперс 1-я четверть Ф1(-1) @1.9   88:102 (17:22, 27:30, 26:19, 18:31) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Орландо - Портленд Ф2(-3.5) @1.93   110:104 (22:26, 33:23, 24:23, 31:32) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Юта - Оклахома ИТБ2(103) @1.9   109:94 (28:26, 30:26, 28:27, 23:15) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Даллас - Сакраменто ИТМ2(99.5) @1.9   123:100 (30:27, 29:17, 33:33, 31:23) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Кливленд - Сан-Антонио Ф2(-5.5) @1.93   95:96 (22:21, 32:25, 19:28, 22:22) ---
Баскетбол. Мужчины. Евролига ULEB. 2-й этап. 7-й тур. Альба - Уникаха Ф2(-3.5) @1.9   65:67 (20:22, 22:12, 9:21, 14:12) ---
Баскетбол. Мужчины. Евролига ULEB. 2-й этап. 7-й тур. Эфес Пилсен - Реал М Ф2(-3.5) @1.9   74:72 (23:19,23:17,13:18,15:18) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Вашингтон - Торонто ТБ(189.5) @1.93   88:96 (19:27,27:28,19:18,23:23) ---
Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. Будивельник - Триумф Ф2(+3.5) @1.9   88:77 (21:21, 16:22, 21:10, 30:24) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Хьюстон - Оклахома Ф2(-3) @1.93   122:119 (36:29, 21:33, 30:30, 35:27) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Лейкерс - Бостон ИТМ1(102) @1.90   113:99 (36:27, 28:28, 26:21, 23:23) ---
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Маккаби Т-А - Монтепаски Ф2(+5.5) @1.9   92:61 ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Чикаго - Майами   ИТБ2(94.5) @1.90   67:86 ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Мемфис - Орландо ИТБ2(86.5) @1.9   88:82 (22:21, 21:17, 24:15, 21:29) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Вашингтон - Денвер Ф2(-4) @1.97   119:113 (33:28, 31:36, 30:14, 25:35) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Голден Стэйт - Сан-Антонио Ф2(-2.5) @1.88   107:101 (25:25, 13:14, 29:29, 26:25, 14:8) (ОТ) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Вашингтон - Хьюстон:   Ф2(-1.5) @1.93   105:103 (22:32, 24:25, 31:26, 28:20) ---
Баскетбол / Германия / Мужчины / Бундеслига / Regular Season / Бонн - Альба Берлин / Результат - Бонн @ 2.375   60:71 (16:23, 15:25, 14:10, 15:13) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Торонто -Вашингтон: Ф1(-4.5) @1.93   84:90 (16:17, 16:23, 22:23, 30:27) ---
Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Университет - Енисей:   ИТБ1(73) @1.90   69:77 (13:15, 20:20, 12:20, 24:22) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Миннесота Тимбервулвз - Финикс Санз ТБ(195) @ 1.97   84:83 (16:15, 31:18, 11:18, 19:26, 7:6) (ОТ) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз ИТМ1(91.5) @ 1.90   98:101 (22:19, 26:29, 23:27, 27:26) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Филадельфия - Орландо:   ИТМ2(90) @1.9   84:98 (20:18, 22:29, 19:21, 23:30) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Милуоки Бакс - Даллас Маверикс Ф2(-5.5) @ 1.99   90:95 (21:17, 28:27, 21:22, 20:29) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Индиана - Клипперс Ф1(0) @1.93   91:99 (25:26, 22:23, 22:27, 22:23) ---
Баскетбол / NBA / Регулярный сезон / Сакраменто Кингз @ Орландо Мэджик ТМ(206) @ 1.97   226 ---
Баскетбол / NBA / Регулярный сезон / Милуоки Бакс @ Хьюстон Рокетс Ф2(-8) @ 1.97   110:107 ---
Баскетбол / NBA / Регулярный сезон / Финикс Санз @ Сан-Антонио Спёрс Ф2(-15.5) @ 1.97   105:101 ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Кливленд -Клипперс:  ТБ(199.5) @1.93   89:105 (23:31, 22:23, 23:23, 21:28) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Бостон - Голден Стэйт:   ИТБ2(97.5) @1.90   94:86 (31:20, 19:26, 19:16, 25:24) ---
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Финикс - Атланта:   ИТБ2(99) @1.90   92:87 (21:19, 23:20, 28:22, 20:26) ---

Всего 87: победы 50, поражения 37. Проход 58%

Отредактировано Roco95 (09.03.2013 20:43)

0

2

Март

Победы

Миннесота - Майами Ф2(-7.5) @1.93   81:97 (16:22,27:28,20:19,18:28) +++
Голден Стэйт - Торонто 2-я четверть Ф1(-2) @1.9    125:118 (31:28,31:26,21:36,42:28) +++
Питтсбург - Тампа-Бэй Питтсбург ИТБ1(3.5) @2.15 4:3 (1:0,0:2,3:1) +++
Филадельфия - Бостон 101:109 (23:26, 23:27, 28:26, 27:30)   +++
Индиана - Бостон 81:83 (27:19, 22:23, 19:16, 13:25) +++
Нью-Орлеан - Лейкерс 102:108 (28:28, 39:20, 26:27, 9:33) +++
Сан-Антонио - Чикаго 101:83 (22:23, 25:29, 25:16, 29:15) +++
Детройт - Нью-Йорк 77:87 (19:24, 19:20, 27:21, 12:22) +++
Фенербахче - Маккаби Т-А 85:94 (22:22, 18:27, 20:22, 25:23) +++
Бруклин - Вашингтон 95:78 (38:14, 21:19, 15:25, 21:20) +++
Экспресс(кэф. 2) +++

Поражения

Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Денвер - Атланта Ф2(+9.5) 104:88 (28:27,30:23,23:23,23:15) ---
Нью-Йорк - Оклахома 94:95 (26:35, 30:24, 25:16, 13:20) ---
Уникаха - Панатинаикос 66:60 (8:16, 18:19, 18:18, 22:7) ---
Детройт - Даллас 99:102 (17:22, 25:28, 29:26, 28:26) ---
Экспреcс (кф. 2.25) ---

Всего 16: победы 11, поражения 5. Проход 69%

Отредактировано Roco95 (09.03.2013 20:48)

0


Вы здесь » Спортивный форум SportWin.By » Статистика ставок » Статистика от Roco95