В данной теме будут ставки на баскетбол. В день их будет много, ставки в основном по линии, на форы, тоталы и индивидуальные тоталы, коэффиценты по линии бетсити. Каждая ставка 3% от банка, первоночальный план в проходе - 55%. Есть вопросы - отвечу. А так, в основном, делаю для себя. Есть небольшая стратегия, но стратегией её можно назвать формальна.
Cтавки на баскетбол от Владимира
Сообщений 1 страница 20 из 34
Поделиться216.01.2014 13:30
Первый день:
17.01.14 04:00 Луисвилл - Хьюстон Ф2(+18.5) 1.9
16.01.14 20:30 ДнепрАЗОТ - Одесса Ф2(-3.5) 1.9
16.01.14 18:30 Вологда-Чеваката - Мерсин Ф2(-2.5) 1.9
16.01.14 23:15 Маккаби Ришон - Хапоэль Т-А Ф2(-1.5) 1.9
16.01.14 23:00 КТЕ - Атомерому Атомерому ИТМ2(75) 1.85
16.01.14 23:15 Ньярдвик - Валюр ИТМ2(77) 1.85
Экспресс: 1,995 коэф.
16.01.14 21:45 Жальгирис - Маккаби Т-А 2 1.33
16.01.14 23:45 Галатасарай - Локомотив-Кубань 1 1.5
Поделиться316.01.2014 13:44
16.01.14 14:00 Токио - Хамамацу ИТМ1(72) 1.85
16.01.14 14:00 Эгис - Элефантс Эгис ИТМ1(71) 1.9
16.01.14 20:30 Аль Вакрах - Аль Ахли Ф2(+4.5) 1.9
Поделиться416.01.2014 14:14
и канадцы: 17.01.14 04:00 Ошава Пауэр - Оттава Скайхокс Ф2(-1.5) 1.9
На сегодня всё.
Поделиться517.01.2014 14:23
16.01.14 14:00 Эгис - Элефантс ИТМ1(71) 1.9 75:79
16.01.14 14:00 Токио - Хамамацу ИТМ1(72) 1.85 74:77
16.01.14 20:30 Аль Вакрах - Аль Ахли Ф2(+4.5) 1.9 89:76
17.01.14 04:00 Луисвилл - Хьюстон Ф2(+18.5) 1.9 91:52
16.01.14 20:30 ДнепрАЗОТ - Одесса Ф2(-3.5) 1.9 81:78
16.01.14 18:30 Вологда-Чеваката - Мерсин Ф2(-2.5) 1.9 61:59
16.01.14 23:15 Маккаби Ришон - Хапоэль Т-А Ф2(-1.5) 1.9 63:75
16.01.14 23:00 КТЕ - Атомерому Атомерому ИТМ2(75) 1.85 61:66
16.01.14 23:15 Ньярдвик - Валюр ИТМ2(77) 1.85 112:75
17.01.14 04:00 Ошава Пауэр - Оттава Скайхокс Ф2(-1.5) 1.9 98:100
Экспресс: 1,995 коэф.
16.01.14 21:45 Жальгирис - Маккаби Т-А 2 1.33 78:87
16.01.14 23:45 Галатасарай - Локомотив-Кубань 1 1.5 62:63
Итого: +4 -7 -10,5%
Отредактировано VladimirSM (17.01.2014 16:09)
Поделиться617.01.2014 15:23
17.01.14 20:00 Ю-Мобителко - Орадя Ф2(-3.5) 1.9
17.01.14 21:00 Будивельник - Азовмаш Азовмаш ИТМ2(74) 1.9
17.01.14 22:00 Уникаха - Фенербахче Ф1(+4.5) 1.9
17.01.14 23:30 Льеж - Кангурус Виллебрук ИТМ2(72.5) 1.9
17.01.14 23:30 Антверп Джайентс - Шарлеруа Ф2(-1.5) 1.9
17.01.14 23:30 Милан - Лабораль Ф2(+4.5) 1.9
18.01.14 03:15 Олимпия - Атлетико Табаре ИТМ2(72) 1.85
18.01.14 04:00 Торонто - Миннесота Ф1(-1.5) 1.87
18.01.14 06:00 Альконес Халапа - Коррекаминос ИТМ2(79.5) 1.9
Поделиться718.01.2014 13:14
17.01.14 20:00 Ю-Мобителко - Орадя Ф2(-3.5) 1.9 70:69
17.01.14 21:00 Будивельник - Азовмаш ИТМ2(74) 1.9 79:76
17.01.14 22:00 Уникаха - Фенербахче Ф1(+4.5) 1.9 89:75
17.01.14 23:30 Льеж - Кангурус Виллебрук ИТМ2(72.5) 1.9 95:89
17.01.14 23:30 Антверп Джайентс - Шарлеруа Ф2(-1.5) 1.9 82:67
17.01.14 23:30 Милан - Лабораль Ф2(+4.5) 1.9 83:76
18.01.14 03:15 Олимпия - Атлетико Табаре ИТМ2(72) 1.85 отмена
18.01.14 04:00 Торонто - Миннесота Ф1(-1.5) 1.87 94:89
18.01.14 06:00 Альконес Халапа - Коррекаминос ИТМ2(79.5) 1.9 90:63
Итого: +7 -12 =1 -17,49%
Поделиться818.01.2014 13:15
18.01.14 17:00 Пасифик Сезар - Бандунг Утама Ф1(+1.5) 1.9
18.01.14 18:00 Илисиакос - Аполлон Патры Ф1(-3.5) 1.9
18.01.14 19:00 Красный Октябрь - Триумф Ф2(-2.5) 1.9
18.01.14 19:00 Красный Октябрь - Триумф ТМ(174.5) 1.9
18.01.14 20:00 МЗТ - Цедевита Ф2(-2.5) 1.9
18.01.14 23:15 Бильбао - Ла Лагуна Ф2(+7.5) 1.9
19.01.14 03:15 Агуада - Трувиль Ф1(-3.5) 1.9
19.01.14 04:00 Мэн Ред Клоз - Эри ТМ(223.5) 1.9
Поделиться918.01.2014 17:34
18.01.14 23:30 Плимут Рэйдерс - Дарем Уайлдкэтс Ф1(-8.5) 1.9
18.01.14 21:00 Маршо-Вагеп - Шопрон ИТМ1(69) 1.85
Поделиться1019.01.2014 09:31
18.01.14 17:05 Пасифик Сезар - Бандунг Утама Ф1(+1.5) 1.9 69:74
18.01.14 18:00 Илисиакос - Аполлон Патры Ф1(-3.5) 1.9 67:76
18.01.14 19:00 Красный Октябрь - Триумф Ф2(-2.5) 1.9 83:86
18.01.14 19:00 Красный Октябрь - Триумф ТМ(174.5) 1.9 83:86
18.01.14 20:00 МЗТ - Цедевита Ф2(-2.5) 1.9 75:81
18.01.14 23:15 Бильбао - Ла Лагуна Ф2(+7.5) 1.9 93:90
19.01.14 03:15 Агуада - Трувиль Ф1(-3.5) 1.9 107:101
19.01.14 04:00 Мэн Ред Клоз - Эри ТМ(223.5) 1.9 115:92
18.01.14 21:00 Маршо-Вагеп - Шопрон ИТМ1(69) 1.85 73:63
18.01.14 23:30 Плимут Рэйдерс - Дарем Уайлдкэтс Ф1(-8.5) 1.9 90:81
Итого: +14 -15 =1 -7,59%
Отредактировано VladimirSM (19.01.2014 10:28)
Поделиться1119.01.2014 11:24
19.01.14 18:00 Колосос - ПАОК ИТМ1(71.5) 1.9
19.01.14 20:00 Клоштернойбург - Капфенберг Ф2(+1.5) 1.9
19.01.14 21:15 Скаволини - Авеллино Ф2(-2.5) 1.9
Поделиться1219.01.2014 13:10
19.01.14 18:00 Брюссель - Генерали Окапи Ф2(-6.5) 1.9
19.01.14 19:00 Тромсе Шторм - Аммеруд Баскет Ф1(-5.5) 1.9
19.01.14 19:00 Тромсе Шторм - Аммеруд Баскет ИТМ2(72.5) 1.85
19.01.14 20:00 Балкан - Ямбол ТМ(167.5) 1.9
19.01.14 20:00 Альбакомп - Фалко Сомбатхей ИТМ2(72) 1.85
20.01.14 05:00 Финикс - Денвер ТМ(219.5) 1.93
Поделиться1319.01.2014 17:35
Одиночная (live-ставка)
Локомотив-Кубань - БК Нижний Новгород
БК Нижний Новгород ИТМ2(70.5) 1.87
Поделиться1419.01.2014 18:43
Одиночная (live-ставка)
19.01.14 17:00 Локомотив-Кубань - БК Нижний Новгород БК Нижний Новгород ИТМ2(70.5) 1.87 67:70
Итого: +15 -15 =1 -4,98%
Отредактировано VladimirSM (20.01.2014 00:44)
Поделиться1520.01.2014 00:54
Промежуточный итог дня:
19.01.14 18:00 Брюссель - Генерали Окапи Ф2(-6.5) 1.9 75:85
19.01.14 18:00 Колосос - ПАОК ИТМ1(71.5) 1.9 62:49
19.01.14 19:00 Тромсе Шторм - Аммеруд Баскет Ф1(-5.5) 1.9 84:76
19.01.14 19:00 Тромсе Шторм - Аммеруд Баскет ИТМ2(72.5) 1.85 84:76
19.01.14 20:00 Балкан - Ямбол ТМ(167.5) 1.9 89:74
19.01.14 20:00 Альбакомп - Фалко Сомбатхей ИТМ2(72) 1.85 77:81
19.01.14 20:00 Клоштернойбург - Капфенберг Ф2(+1.5) 1.9 60:90
19.01.14 21:15 Скаволини - Авеллино Ф2(-2.5) 1.9 88:82
Итого: +20 -18 =1 -0,48%
Поделиться1620.01.2014 01:02
Одиночная (live-ставка)
19.01.14 17:00 Локомотив-Кубань - БК Нижний Новгород БК Нижний Новгород ИТМ2(70.5) 1.87 67:70Итого: +15 -15 =1 -4,98%
Отредактировано VladimirSM (Сегодня 22:44)
хорошо что в плюсе это 1 очко а часто бывает наоборот и такой удачи на будущие!
Поделиться1720.01.2014 01:54
хорошо что в плюсе это 1 очко а часто бывает наоборот и такой удачи на будущие!
Я не зацикливаюсь на пройгрыше ))) проиграл да и ладно, главное в итоге не меньше 55 процентов прохода при как можно большем количестве ставок... проиграл и ладно, сегодня не везёт, завтра повезёт )))
Поделиться1820.01.2014 10:08
20.01.14 05:00 Финикс - Денвер ТМ(219.5) 1.93 117:103
Итого: +20 -19 =1 -3,48%
Поделиться1920.01.2014 10:40
20.01.14 16:00 Аляска Эйсес - Мералко Болтс ТМ(175.5) 1.9
20.01.14 20:45 Хапоэль Холон - Хапоэль И Ф2(-3.5) 1.9
20.01.14 21:00 Рапла - Раквере Тарвас Ф2(-6.5) 1.9
20.01.14 21:30 Панатинаикос - Олимпиакос 1 1.5
20.01.14 22:45 Ирони Нес-Циона - Хапоэль Т-А Ф2(-1.5) 1.9
21.01.14 04:00 Эстудиантес Конкордия - Хувентуд Сиониста Ф1(-2.5) 1.9
Поделиться2020.01.2014 12:06
20.01.14 23:00 Шарлотт - Торонто Ф2(-4.5) 1.87
20.01.14 23:30 Нью-Йорк - Бруклин Ф2(-2.5) 1.99