Волейбол. Мужчины. Чемпионат Чехии.

  №   Команда                   И    В    П  3:0  3:1  3:2  2:3  1:3  0:3    СП     О
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1.   Ч.Будейовице             21   17    4   8    8    1    1    2    1   55- 22  51
2.   Бенатки над Из.          21   17    4   6    8    3    0    3    1   54- 26  48
3.   Злин                          21   16    5   5    8    3    3    1    1   55- 29  48
4.   Острава                     21   13    8   4    5    4    3    2    3   47- 37  39
5.   Либерец                    21   13    8   6    4    3    2    6    0   49- 34  38
6.   Усти над Лабем          21   10   11   3    4    3    3    3    5   39- 43  30
7.   Пршибрам                  21   10   11   5    3    2    1    7    3   39- 40  29
8.   Гавиршов                   21    8   13   3    4    1    4    5    4   37- 45  27

9.   Прага                        21    9   12   2    5    2    1    7    4   36- 45  26
10.   Кладно                      21    5   16   1    3    1    1    7    8   24- 53  15
11.   Одолена Вода            21    4   17   1    1    2    4    7    6   27- 56  14
12.   Брно                         21    4   17   2    2    0    2    5   10   21- 53  12

1-8 - в плей-офф