Место | НИК | ВРЕМЯ | МАКСИМАЛЬНЯ СУММА | +/- |
1 | МАКСИМ | АВГУСТ | неограничено | |
2 | Рита Халес | АВГУСТ | неограничено | |
3 | Jack | АВГУСТ | неограничено | |
4 | Mica64 | АВГУСТ | 5000 | |
5 | alex | АВГУСТ | 2500 | |
6 | FROSTIM | АВГУСТ | 2000 | |
7 | vip | АВГУСТ | 2000 | |
8 | Шутник | АВГУСТ | 1500 | |
9 | lom | АВГУСТ | 1500 | |
10 | timoffii | АВГУСТ | 1000 | |
11 | jinis | АВГУСТ | 1000 | |
12 | Kuzma5 | АВГУСТ | 1000 | |
13 | Дик Hunter | АВГУСТ | 1000 | |
14 | sewer3522 | АВГУСТ | 1000 | |
15 | Kesh | АВГУСТ | 800 | |
16 | allaudi | АВГУСТ | 600 | |
17 | Star Sam | АВГУСТ | 500 | |
18 | Raidenchik | АВГУСТ | 500 | |
19 | sheva | АВГУСТ | 400 | |
20 | vadim1984 | АВГУСТ | 400 | |
21 | Игорь75 | АВГУСТ | 400 | |
22 | азарт | АВГУСТ | 400 | |
23 | Zenitchik | АВГУСТ | 400 | |
25 | Ангелина | АВГУСТ | 300 | |
26 | bwin | АВГУСТ | 300 | |
27 | otmorozok | АВГУСТ | 300 | |
28 | Evgo | АВГУСТ | 300 | |
29 | apaxucoH | АВГУСТ | 300 | |
29 | mishanich | АВГУСТ | 300 | |
30 | Emilio B | АВГУСТ | 200 | |
31 | кастиэль | АВГУСТ | 200 | |
32 | Анжи | АВГУСТ | 200 | |
33 | KENT | АВГУСТ | 200 | |
34 | pr1nc1pal | АВГУСТ | 100 | |
35 | kos2313 | АВГУСТ | 100 | |
36 | SAV | АВГУСТ | 100 | |
37 | -(PRO)- | АВГУСТ | 100 | |
38 | SHTYR | АВГУСТ | 100 | |
39 | www-aligator | АВГУСТ | 100 | |
40 | neck_25 | АВГУСТ | 100 | |
41 | fighter | АВГУСТ | 100 | |
42 | pin4anen | АВГУСТ | 100 | |
43 | vaitesnou | АВГУСТ | 100 | |
44 | Yurik | АВГУСТ | 100 | |
** | Kirill-P23 | ИЮЛЬ | *** |
1. Рейтинг доверия будет создаваться как по кредитной истории, так и по внешним наблюдениям.
Так если, например участник делает успешные прогнозы, ведя свою тему, то рейтинг может подняться.
2. Если Вас нет в данной таблице, обратитесь за информацией к кредитору.
3. Честность и порядочность играет большую роль в поднятии рейтинга, чем удачные ставки.
- Возможно по какой то причине Ваш рейтинг не удалось определить.
- Увеличение суммы по сравнению с прошлым месяцем.
- Уменьшение суммы по сравнению с прошлым месяцем.
- Изминений не наблюдается.
[mod]Рейтинг доверия обновляется в начале каждого месяца.[/mod]