У Вас отключён javascript.
В данном режиме, отображение ресурса
браузером не поддерживается

Спортивный форум SportWin.By

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Спортивный форум SportWin.By » Архив » Чемпионат Швейцарии


Чемпионат Швейцарии

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Сезон: 2010/11
По состоянию на 10.03.2011 г.

Итоги регулярного чемпионата

  №  Команда             И    В   ВО    Н   ПО    П    Р/Ш       О
—————————————————————————————————————
1.  Давос                 50   33    5    9    4    8 179 - 103  113
2.  Клотен                50   33    5    8    3    9 169 - 110  112
3.  Берн                   50   24   11   14    3   12 160 - 117   97
4.  Цуг                     50   26    6   10    4   14 174 - 143   94
5.  Женева               50   20    3   11    8   19 129 - 126   74
6.  Лангнау               50   19    5   12    7   19 149 - 153   74
7.  Цюрих                 50   17    6   12    6   21 131 - 156   69
8.  Фрибург              50   14    8   14    6   22 157 - 154   64

9.  Биль                    50   13    5   12    7   25 134 - 172   56
10.  Лугано                50   12    7   12    5   26 129 - 159   55
11.  Рапперсвил          50   11    4   11    7   28 138 - 184   48
12.  Амбри-Пиотта       50   11    2    9    7   30  99 - 171   44

Плей-офф - 1/4 финала

Счёт в серии: Берн - Лангнау 4:0
1  26.02.2011  Берн     Лангнау  3:1
2  01.03.2011  Лангнау  Берн     2:4
3  03.03.2011  Берн     Лангнау  5:0
4  05.03.2011  Лангнау  Берн     2:3

Счёт в серии: Давос - Фрибург 4:0
1  26.02.2011  Давос    Фрибург  4:1
2  01.03.2011  Фрибург  Давос    2:4
3  03.03.2011  Давос    Фрибург  7:0
4  05.03.2011  Фрибург  Давос    2:7

Счёт в серии: Клотен - Цюрих 4:1
1  26.02.2011  Клотен   Цюрих   2:1
2  01.03.2011  Цюрих    Клотен  5:3
3  03.03.2011  Клотен   Цюрих   4:3
4  05.03.2011  Цюрих    Клотен  1:2
5  08.03.2011  Клотен   Цюрих   3:2

Счёт в серии: Женева - Цуг 2:4
1  26.02.2011  Цуг      Женева  5:8
2  01.03.2011  Женева   Цуг     2:6
3  03.03.2011  Цуг      Женева  3:1
4  05.03.2011  Женева   Цуг     3:2
5  08.03.2011  Цуг      Женева  3:3        по бул. 1:0
6  10.03.2011  Женева   Цуг     4:5

0

2

http://uploads.ru/i/M/K/B/MKBsc.png

0


Вы здесь » Спортивный форум SportWin.By » Архив » Чемпионат Швейцарии